De wereldbeker snowboarden 2013/2014 (officieel: FIS World Cup Snowboard 2013/2014) begon op 19 augustus 2013 in het Nieuw-Zeelandse Cardrona en eindigde op 15 maart 2014 in de Spaanse La Molina.

Mannen Uitslagen Legenda

Datum Plaats Onderdeel Eerste Tweede Derde 19/08/2013 Cardrona SBS Afgelast 24/08/2013 HP Ayumu Hirano Taku Hiraoka Christian Haller 07/12/2013 Montafon SBX Markus Schairer Omar Visintin Kevin Hill 08/12/2013 SBX (teams) Konstantin SchadPaul Berg Kevin HillJake Holden Luca MatteottiMichele Godino 13/12/2013 Ruka HP Janne Korpi Johann Baisamy Markus Malin 13/12/2013 Carezza PGS Anton Unterkofler Žan Košir Lukas Mathies 14/12/2013 PSL Sylvain Dufour Alexander Payer Lukas Mathies 21/12/2013 Copper Mountain HP Taylor Gold Greg Bretz Ben Ferguson 22/12/2013 SBS Ståle Sandbech Torstein Horgmo Shaun White 21/12/2013 Lake Louise SBX Jarryd Hughes Konstantin Schad Alex Deibold 10/01/2014 Bad Gastein PSLDeze wedstrijd stond oorspronkelijk gepland in Jauerling. Alexander Bergmann Andreas Prommegger Aaron March 12/01/2014 PSL Vic Wild Žan Košir Simon Schoch 12/01/2014 Andorra la Vella SBX Trevor Jacob Stian Sivertzen Omar Visintin 12/01/2014 SBX Omar Visintin Lucas Eguibar Luca Matteotti 17/01/2014 Stoneham BA Petja Piiroinen Mans Hedberg Antoine Truchon 18/01/2014 HP Ryo Aono Jan Scherrer Scotty James 19/01/2014 SBS Maxence Parrot Niklas Mattsson Torgeir Bergrem 18/01/2014 Veysonnaz SBX Afgelast 19/01/2014 SBX (teams) 18/01/2014 Rogla PGS Lukas Mathies Žan Košir Sylvain Dufour 01/02/2014 Sudelfeld PGS Sylvain Dufour Lukas Mathies Justin Reiter7 tot en met 23 februari 2014: Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji (telt niet mee voor wereldbeker) 06/03/2014 Kreischberg SBS Måns Hedberg Petja Piiroinen Philipp Kundratitz 11/03/2014 Veysonnaz SBX Fabio Cordi Anton Lindfors Christopher Robanske 15/03/2014 La Molina SBX Paul Berg Nikolaj Oljoenin Regino Hernandez

Eindstanden

Parallel (PSL+PGS) # Naam Land Punten 1 Lukas Mathies 3740 2 Sylvain Dufour 3500 3 Žan Košir 2850 4 Vic Wild 2285 5 Nevin Galmarini 2020 6 Simon Schoch 1932 7 Andreas Prommegger 1900 8 Rok Marguč 1770 9 Benjamin Karl 1610 10 Aaron March 1570

Freestyle (BA/HP/SBS) # Naam Land Punten 1 Måns Hedberg 2260 2 Petja Piiroinen 2060 3 Scotty James 1980 4 Maxence Parrot 1620 5 Johann Baisamy 1362 6 Ryo Aono 1258 7 Greg Bretz 1250 7 Taku Hiraoka 1250 9 Taylor Gold 1220 10 Jan Scherrer 1210

Snowboardcross (SBX) # Naam Land Punten 1 Omar Visintin 3076 2 Paul Berg 2150 3 Christopher Robanske 2120 4 Jarryd Hughes 2090 5 Konstantin Schad 2074 6 Kevin Hill 1722 7 Anton Lindfors 1670 8 Lucas Eguibar 1542 9 Nikolaj Oljoenin 1509 10 Luca Matteotti 1507

Parallelslalom (PSL) # Naam Land Punten 1 Sylvain Dufour 1740 2 Simon Schoch 1460 3 Lukas Mathies 1340 4 Žan Košir 1250 5 Andreas Prommegger 1200 6 Vic Wild 1155 7 Nevin Galmarini 1120 8 Alexander Bergmann 1017 9 Alexander Payer 974 10 Benjamin Karl 920

Halfpipe (HP) # Naam Land Punten 1 Scotty James 1400 2 Johann Baisamy 1362 3 Ryo Aono 1258 4 Greg Bretz 1250 4 Taku Hiraoka 1250 6 Taylor Gold 1220 7 Ayumu Hirano 1200 8 Dolf van der Wal 1055 9 Janne Korpi 1039 10 Jan Scherrer 1010

Parallelreuzenslalom (PGS) # Naam Land Punten 1 Lukas Mathies 2400 2 Sylvain Dufour 1760 3 Žan Košir 1600 4 Vic Wild 1130 5 Anton Unterkofler 1130 6 Rok Marguč 1040 7 Nevin Galmarini 900 8 Justin Reiter 745 9 Andreas Prommegger 700 10 Benjamin Karl 690

Slopestyle (SBS)# Naam Land Punten 1 Måns Hedberg 1460 2 Maxence Parrot 1120 3 Petja Piiroinen 1060 4 Ståle Sandbech 1000 5 Niklas Mattsson 840 6 Torstein Horgmo 800 7 Ville Paumola 720 8 Torgeir Bergrem 611 9 Philipp Kundratitz 600 9 Shaun White 600 9 Seppe Smits 600

Vrouwen Uitslagen Legenda

Datum Plaats Onderdeel Eerste Tweede Derde 19/08/2013 Cardrona SBS Jamie Anderson Jenny Jones Cheryl Maas 24/08/2013 HP Kelly Clark Cai Xuetong Gretchen Bleiler 07/12/2013 Montafon SBX Eva Samková Dominique Maltais Helene Olafsen 08/12/2013 SBX (teams) Raffaella BruttoMichela Moioli Lindsey JacobellisCallan Chythlook-Sifsof Chloé TrespeuchNelly Moenne-Loccoz 13/12/2013 Ruka HP Li Shuang Rebecca Sinclair Clemence Grimal 13/12/2013 Carezza PGS Patrizia Kummer Tomoka Takeuchi Jekaterina Toedegesjeva 14/12/2013 PSL Caroline Calvé Jekaterina Toedegesjeva Selina Jörg 21/12/2013 Copper Mountain HP Kelly Clark Arielle Gold Gretchen Bleiler 22/12/2013 SBS Šárka Pančochová Isabel Derungs Elena Könz 21/12/2013 Lake Louise SBX Lindsey Jacobellis Dominique Maltais Helene Olafsen 10/01/2014 Bad Gastein PSL Patrizia Kummer Ester Ledecká Marion Kreiner 12/01/2014 PSL Patrizia Kummer Julia Dujmovits Ester Ledecká 11/01/2014 Andorra la Vella SBX Dominique Maltais Aleksandra Jekova Lindsey Jacobellis 12/01/2014 SBX Eva Samková Dominique Maltais Lindsey Jacobellis 17/01/2014 Stoneham HP Rana Okada Yuki Furihata Hikaru Oe 19/01/2014 SBS Christy Prior Cheryl Maas Anna Gasser 18/01/2014 Veysonnaz SBX Afgelast 19/01/2014 SBX (teams) 18/01/2014 Rogla PGS Ester Ledecká Tomoka Takeuchi Julia Dujmovits 01/02/2014 Sudelfeld PGS Patrizia Kummer Tomoka Takeuchi Julia Dujmovits7 tot en met 23 februari 2014: Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji (telt niet mee voor wereldbeker) 06/03/2014 Kreischberg SBS Šárka Pančochová Henna Ikola Klaudia Medlová 11/03/2014 Veysonnaz SBX Dominique Maltais Nelly Moenne-Loccoz Aleksandra Jekova 15/03/2014 La Molina SBX Dominique Maltais Lindsey Jacobellis Raffaella Brutto

Eindstanden

Parallel (PSL/PGS) # Naam Land Punten 1 Patrizia Kummer 4800 2 Ester Ledecká 3700 3 Julia Dujmovits 2730 4 Jekaterina Toedegesjeva 2540 5 Tomoka Takeuchi 2526 6 Marion Kreiner 2510 7 Caroline Calvé 2219 8 Selina Jörg 1928 9 Jekaterina Iljoechina 1830 10 Ina Meschik 1660

Freestyle (HP/SBS) # Naam Land Punten 1 Šárka Pančochová 2720 2 Kelly Clark 2000 3 Cheryl Maas 1800 4 Rebecca Sinclair 1640 5 Rana Okada 1520 6 Li Shuang 1380 7 Christy Prior 1379 8 Jamie Anderson 1360 9 Yuki Furihata 1330 10 Sophie Rodriguez 1220

Snowboardcross (SBX) # Naam Land Punten 1 Dominique Maltais 5400 2 Lindsey Jacobellis 3760 3 Aleksandra Jekova 2850 4 Yuka Fujimori 2450 5 Eva Samková 2430 6 Nelly Moenne-Loccoz 2100 7 Helene Olafsen 2010 8 Charlotte Bankes 1800 9 Chloé Trespeuch 1492 10 Zoe Gillings 1400

Parallelslalom (PSL) # Naam Land Punten 1 Patrizia Kummer 2400 2 Ester Ledecká 1850 3 Jekaterina Toedegesjeva 1380 4 Marion Kreiner 1320 5 Julia Dujmovits 1240 6 Caroline Calvé 1219 7 Selina Jörg 1068 8 Jekaterina Iljoechina 1040 9 Natalja Soboleva 950 10 Nadya Ochner 920

Halfpipe (HP) # Naam Land Punten 1 Kelly Clark 2000 2 Rebecca Sinclair 1640 3 Rana Okada 1520 4 Li Shuang 1380 5 Yuki Furihata 1330 6 Sophie Rodriguez 1220 7 Gretchen Bleiler 1200 8 Cai Xuetong 1160 9 Arielle Gold 1090 10 Clémence Grimal 1079

Parallelreuzenslalom (PGS) # Naam Land Punten 1 Patrizia Kummer 2400 2 Tomoka Takeuchi 2400 3 Ester Ledecká 1850 4 Julia Dujmovits 1490 5 Marion Kreiner 1190 6 Jekaterina Toedegesjeva 1160 7 Ina Meschik 1100 8 Caroline Calvé 1000 9 Selina Jörg 860 10 Isabella Laböck 820

Slopestyle (SBS) # Naam Land Punten 1 Šárka Pančochová 2500 2 Cheryl Maas 1800 3 Christy Prior 1379 4 Jamie Anderson 1360 5 Anna Gasser 1119 6 Anna Gyarmati 1070 7 Elena Könz 1069 8 Henna Ikola 880 9 Klaudia Medlová 876 10 Jenna Blasman 810

Zie ook

Wereldbeker Montafon (Snowboarden)

Externe links Mannen

Vrouwen

Categorie:Wereldbeker snowboarden