Het curling voor de mannen op de Olympische Winterspelen 2014 in het Russische Sotsji vond plaats van 10 februari 2014 tot en met 21 februari 2014. Er zouden in totaal tien landen deelnemen waaronder titelverdediger Canada en gastheer Rusland. Alle wedstrijd worden gespeeld in het Ice Cube Curling Center in het Olympisch Park.
Opzet Alle tien de teams zouden in Round Robin eenmaal tegen elkaar spelen. De top vier na de Round Robin zouden vervolgens doorgaan naar de halve finales waar de nummer één tegen de nummer vier speelt en de nummer twee tegen de nummer drie. Beide winnaars namen het in de finale tegen elkaar op en beide verliezers zouden strijden om de bronzen medaille.
Wedstrijdschema Onderdeel Datum Lokale tijd MET Round Robin 10 februari 9:00 6:00 19:00 16:00 11 februari 14:00 11:00 12 februari 9:00 6:00 19:00 16:00 13 februari 14:00 11:00 14 februari 9:00 6:00 19:00 16:00 15 februari 14:00 11:00 16 februari 9:00 6:00 19:00 16:00 17 februari 14:00 11:00 Tiebreak Round Robin 18 februari 9:00 6:00 14:00 11:00 19:00 16:00 Halve finales 19 februari 19:00 16:00 3e/4e plaats 21 februari 12:30 9:30 Finale 17:30 14:30
Kwalificatie Proces Rusland is als gastland automatisch gekwalificeerd voor de Olympische Winterspelen. Daarnaast worden de zeven landen die bij de laatste twee wereldkampioenschappen curling de meeste kwalificatiepunten gewonnen hebben direct gekwalificeerd. De laatste twee startbewijzen zijn te verdienen op een kwalificatietoernooi dat van 10 december 2013 tot en met 15 december 2013 werd gehouden in het Duitse Füssen. Zodoende plaatsten Canada, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Denemarken, China en Zwitserland zich voor de Sotsj 2014 via de kwalificatiepunten.
Deelnemende landen Land Kwalificatie Eerder deelnames Vancouver 2010 Beste prestatie Gastheer eerste deelname Aanvoerder: Eerste: Tweede: Derde: Wissel: Kwalificatiepunten 7 april 2013 4 Kampioen Kampioen (Turijn 2006 & Vancouver 2010) Aanvoerder: Eerste: Tweede: Derde: Wissel: Kwalificatiepunten 7 april 2013 5 4e plaats 2e plaats (Chamonix 1924) Aanvoerder: Niklas EdinEerste: Sebastian KrauppTweede: Fredrik LindbergDerde: Sebastian KrauppWissel: Oskar Eriksson Kwalificatiepunten 7 april 2013 5 5e plaats Kampioen (Chamonix 1924) Aanvoerder: David MurdochEerste: Scott AndrewsTweede: Greg DrummondDerde: Tom BrewsterWissel: Michael Goodfellow Kwalificatiepunten 7 april 2013 4 2e plaats Kampioen (Salt Lake City 2002) Aanvoerder: Eerste: Tweede: Derde: Wissel: Kwalificatiepunten 7 april 2013 2 9e plaats 7e plaats (Salt Lake City 2002) Aanvoerder: Rasmus StjerneEerste: Troels HarryTweede: Mikkel PoulsenDerde: Johnny FrederiksenWissel: Lars Vilandt Kwalificatiepunten 7 april 2013 1 8e plaats 8e plaats (Vancouver 2010) Aanvoerder: Eerste: Tweede: Derde: Wissel: Kwalificatiepunten 7 april 2013 4 3e plaats Kampioen (Nagano 1998) Aanvoerder: Sven MichelEerste: Sandro TrollietTweede: Sandro TrollietDerde: Claudio Pätz Aanvoerder: Eerste: Tweede: Derde: Wissel: Aanvoerder: Eerste: Tweede: Derde: Wissel:
Round Robin Stand # Land Wedstrijden Ends Punten 1 9 8 1 38 30 18 8 60 44 86%2 9 7 2 39 36 14 7 69 53 84%3 9 7 2 41 37 11 5 67 50 85%4 9 5 4 36 33 18 5 52 53 86%5 9 5 4 37 35 15 8 51 49 83%6 9 4 5 32 37 17 4 54 61 81%7 9 3 6 36 38 13 7 58 70 77%8 9 3 6 31 34 22 7 47 46 83%9 9 2 7 30 39 14 7 47 58 80%10 9 1 8 38 39 10 9 53 74 76%
Wedstrijden Ronde 1 10 februari - 9:00 UTC+4 (6:00 MET) Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 0 0 0 1 0 1 0 2 X 4 0 2 0 0 0 4 0 1 0 X 7 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 5 0 0 0 0 2 0 3 1 0 1 7 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 4 0 2 1 0 0 0 0 3 0 1 7 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 2 2 0 0 1 0 1 2 0 8 2 0 0 3 2 0 2 0 0 2 11
Ronde 2 10 februari - 19:00 UTC+4 (16:00 MET) Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 1 0 2 0 0 0 1 0 X 4 2 0 3 0 0 1 1 0 0 X 7 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totaal 0 0 2 0 3 0 2 0 3 0 1 11 2 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 10 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 4 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 5 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 2 0 0 2 0 0 4 0 X 8 1 0 0 1 0 0 1 0 1 X 4
Ronde 3 11 februari - 14:00 UTC+4 (11:00 MET) Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 6 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 7 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 1 0 2 0 1 0 0 X X 4 1 0 3 0 2 0 1 2 X X 9 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 1 0 0 0 2 0 2 0 1 1 7 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 6 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 2 1 0 2 0 2 0 2 0 0 9 0 0 1 0 2 0 2 0 0 3 8
Ronde 4 12 februari - 9:00 UTC+4 (6:00 MET) Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 2 1 2 1 0 0 1 0 2 9 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 2 0 0 0 2 0 1 0 0 3 8 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 5 Baan d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 5 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 4
Ronde 5 12 februari - 19:00 UTC+4 (16:00 MET) Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 1 0 2 0 2 1 0 1 0 7 2 0 3 0 2 0 0 1 0 3 11 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 1 0 1 0 0 0 2 0 X 4 2 0 0 0 4 0 0 0 1 X 7 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 1 1 0 0 4 0 0 0 2 X 8 0 0 1 1 0 0 2 1 0 X 5
Ronde 6 13 februari - 14:00 UTC+4 (11:00 MET) Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0 1 3 7 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 7 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 6 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 4 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 5 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 1 0 2 0 1 0 0 1 0 X 5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 X 3
Ronde 7 14 februari - 9:00 UTC+4 (6:00 MET) Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Extra Totaal 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 6 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 0 4 0 0 0 4 0 0 X 8 0 1 0 1 0 1 0 1 1 X 5 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 1 0 2 0 0 4 0 3 X 10 1 0 1 0 0 1 0 1 0 X 4
Ronde 8 14 februari - 19:00 UTC+4 (16:00 MET) Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 0 0 1 0 3 0 2 1 1 8 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 6 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 2 1 0 2 0 0 0 1 1 7 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 6 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1 7 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 5 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 7 0 2 0 1 0 2 1 0 2 0 8
Ronde 9 15 februari - 14:00 UTC+4 (11:00 MET) Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 1 0 2 2 0 1 0 2 X 8 0 0 1 0 0 2 0 1 0 X 4 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 0 0 0 2 0 1 0 X X 3 4 0 0 0 0 2 0 3 X X 9 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 1 0 0 3 0 0 1 0 1 1 7 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 5 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 0 2 0 1 0 1 0 2 X 6 2 1 0 2 0 2 0 2 0 X 9
Ronde 10 16 februari - 9:00 UTC+4 (6:00 MET) Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 6 2 1 0 0 2 0 0 0 2 1 8 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 6 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1 7 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 2 0 1 0 2 0 2 1 X 8 0 0 2 0 1 0 1 0 0 X 4
Ronde 11 16 februari - 19:00 UTC+4 (16:00 MET) Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 5 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totaal 0 0 2 0 3 1 0 0 0 2 0 8 0 2 0 1 0 0 2 1 2 0 1 9 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 0 2 0 0 1 0 0 0 X 3 0 2 0 1 0 0 2 0 1 X 6 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 0 0 2 0 0 1 0 1 X 4 0 3 0 0 1 1 0 1 0 X 6
Ronde 12 17 februari - 14:00 UTC+4 (11:00 MET) Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 6 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 5 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 0 2 0 2 0 1 0 1 1 7 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 8 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 1 1 0 0 1 0 2 1 0 X 6 0 0 0 1 0 1 0 0 1 X 3 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 0 2 0 0 1 0 0 0 X 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2 X 5
Tiebreak Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 5 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 6
Knock-outfase
Halve finales 19 februari - 19:00 UTC+4 (16:00 MET) Baan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 5 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 6 Baan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 1 0 2 0 1 0 3 0 3 X 10 0 1 0 1 0 2 0 2 0 X 6
3e/4e plaats 21 februari - 12:30 UTC+4 (9:30 MET) Baan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totaal 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 6 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 4
Finale
21 februari - 17:30 UTC+4 (14:30 MET) Baan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 0 1 0 0 1 0 1 0 X X 3 2 0 3 1 0 2 0 1 X X 9
Mannen