thumb|Rolstoelcurling op de Paralympische Winterspelen 2014 Rolstoelcurling was een van de onderdelen die op het programma stonden tijdens de Paralympische Winterspelen 2014 in het Russische Sotsji. De wedstrijden werden gehouden in het Ice Cube Curling Center te Sotsji van 8 tot en met 15 maart 2014.
Het team van Canada onder aanvoering van skip Jim Armstrong won de finale van het Russische team van skip Andrei Smirnov. Het brons was voor het Britse team van Aileen Neilson.
Wedstrijdschema Datum Lokale tijd MET Gemengd 8 maart 9:30 6:30 Round Robin 15:30 12:30 Round Robin 9 maart 9:30 6:30 Round Robin 15:30 12:30 Round Robin 10 maart 9:30 6:30 Round Robin 15:30 12:30 Round Robin 11 maart 9:30 6:30 Round Robin 15:30 12:30 Round Robin 12 maart 9:30 6:30 Round Robin 15:30 12:30 Round Robin 13 maart 9:30 6:30 Round Robin 15:30 12:30 Round Robin 14 maart 9:00 6:00 Tiebreak Round Robin1 14:00 11:00 19:00 16:00 15 maart 9:30 6:30 Halve finales 15:30 12:30 Finale 15:30 12:30 3e/4e plaats 1 Tiebreak wedstrijden worden alleen gespeeld wanneer ze nodig zijn om de halve finales te kunnen bepalen.
Round Robin Stand # Land Wedstrijden Ends Punten 1 9 8 1 38 30 60 382 9 7 2 37 30 66 423 9 5 4 33 31 54 454 9 5 4 34 30 53 565 9 4 5 36 32 56 526 9 4 5 30 35 47 687 9 4 5 33 32 59 498 9 3 6 30 35 47 629 9 3 6 24 38 41 7410 9 2 7 32 34 61 58
Wedstrijden Ronde 1 8 maart - 9:00 UTC+4 (6:00 MET) Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 2 3 1 4 X X 10 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 0 2 0 1 1 1 1 6 1 1 0 1 0 0 0 0 3 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 2 1 0 0 1 1 0 1 6 0 0 1 1 0 0 2 0 4 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 1 1 0 1 1 0 1 5 1 0 0 1 0 0 2 0 4
Ronde 2 8 maart - 15:30 UTC+4 (12:30 MET) Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 3 1 0 1 1 1 0 7 3 0 0 2 0 0 0 1 6 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 1 0 2 0 1 0 1 5 1 0 1 0 1 0 1 0 4 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 1 0 3 0 1 0 X 5 3 0 3 0 2 0 1 X 9 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 1 0 0 1 1 0 X 3 2 0 3 1 0 0 1 X 7
Ronde 3 9 maart - 9:00 UTC+4 (6:00 MET) Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 2 0 2 0 3 0 0 1 8 0 1 0 2 0 1 1 0 5 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 0 1 0 3 0 0 0 4 1 0 0 1 0 2 1 1 6 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 1 0 1 1 0 0 X 3 2 0 2 0 0 2 2 X 8 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 1 0 0 1 0 2 0 X 4 0 1 1 0 2 0 3 X 7
Ronde 4 9 maart - 15:30 UTC+4 (12:30 MET) Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 1 0 1 1 2 0 1 1 7 0 2 0 0 0 2 0 0 4 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 2 0 1 0 1 2 0 0 6 0 1 0 2 0 0 4 2 9 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 1 1 1 0 0 0 5 X 8 0 0 0 2 1 1 0 X 4
Ronde 5 10 maart - 9:30 UTC+4 (6:30 MET) Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 1 0 2 0 0 0 2 0 5 0 1 0 1 1 1 0 3 7 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 1 0 1 0 0 0 X 2 1 0 2 0 2 1 1 X 7 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal 0 1 0 2 0 0 2 1 0 6 1 0 2 0 2 1 0 0 2 8 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 2 2 0 3 1 0 0 X 8 0 0 1 0 0 2 1 X 4
Ronde 6 10 maart - 15:30 UTC+4 (12:30 MET) Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 2 0 0 0 0 0 0 X 2 0 2 1 2 1 4 2 X 12 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 1 0 0 1 0 0 0 X 2 0 3 1 0 3 1 3 X 11 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 2 1 0 2 0 1 0 0 6 0 0 1 0 1 0 1 2 5 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal 2 0 2 0 0 2 0 0 0 6 0 1 0 1 1 0 2 1 2 8
Ronde 7 11 maart - 9:30 UTC+4 (6:30 MET) Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 1 2 0 0 4 0 X 7 1 0 0 1 1 0 1 X 4 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 0 1 0 0 3 0 X 4 1 4 0 3 5 0 0 X 13 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 0 0 0 2 4 1 X 7 1 1 1 1 0 0 0 X 4
Ronde 8 11 maart - 15:30 UTC+4 (12:30 MET) Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 1 1 1 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 3 0 4 1 8 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 1 0 0 0 2 0 X 3 1 0 1 1 1 0 3 X 7 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 2 2 0 0 1 0 4 X 9 0 0 1 1 0 1 0 X 3 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 1 0 1 3 0 1 1 0 7 0 1 0 0 4 0 0 1 6
Ronde 9 12 maart - 9:30 UTC+4 (6:30 MET) Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 0 1 0 0 3 0 X 4 3 2 0 1 2 0 3 X 11 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 3 2 0 1 0 4 X 10 1 0 0 1 0 2 0 X 4 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 1 1 1 1 0 2 4 X 10 0 0 0 0 2 0 0 X 2 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 2 2 0 2 0 5 X 11 0 0 0 1 0 1 0 X 2
Ronde 10 12 maart - 9:00 UTC+4 (6:00 MET) Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 2 0 0 0 1 0 X 3 1 0 1 3 2 0 1 X 8 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 2 0 2 0 0 3 1 X 8 0 0 0 1 1 0 0 X 2 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 1 0 2 0 2 0 0 0 5 0 2 0 1 0 1 1 1 6
Ronde 11 13 maart - 9:30 UTC+4 (6:30 MET) Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 2 0 1 0 2 0 1 0 6 0 1 0 1 0 3 0 2 7 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal 0 0 1 0 1 0 5 0 1 8 2 1 0 2 0 1 0 1 0 7 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 0 0 0 0 0 X X 0 3 4 2 3 2 2 X X 16 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 2 1 1 2 3 0 2 X 11 0 0 0 0 0 1 0 X 1
Ronde 12 13 maart - 15:30 UTC+4 (12:30 MET) Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 0 1 0 0 1 1 X 3 1 1 0 3 1 0 0 X 6 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 1 0 1 0 1 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 3 2 7 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 1 0 0 0 2 0 X 3 3 0 5 1 2 0 2 X 13 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 2 5 1 1 3 0 X X 12 0 0 0 0 0 1 X X 1
Knock-outfase
Halve finales 15 maart - 9:30 UTC+4 (6:30 MET) Baan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 0 3 0 0 1 0 X 4 1 3 0 7 1 0 1 X 13 Baan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 1 1 0 1 0 0 2 0 5 0 0 1 0 1 1 0 1 4
3e/4e plaats 15 maart - 15:30 UTC+4 (12:30 MET) Baan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 0 0 2 2 1 1 1 X 7 1 2 0 0 0 0 0 X 3
Finale 15 maart - 15:30 UTC+4 (12:30 MET) Baan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 2 0 0 0 0 0 1 X 3 0 1 1 2 1 3 0 X 8
Categorie:Paralympische Winterspelen 2014 Categorie:Rolstoelcurling op de Paralympische Winterspelen