De wereldbeker snowboarden 2014/2015 (officieel: FIS World Cup Snowboard 2014/2015) begon op 6 december 2014 in het Amerikaanse Copper Mountain en het Oostenrijkse Montafon en eindigde op 21 maart 2015 in het Spaanse La Molina. Voor de eerste maal organiseerde de FIS wedstrijden voor vrouwen op het onderdeel Big air.

Mannen Uitslagen Legenda

Datum Plaats Onderdeel Eerste Tweede Derde 06/12/2014 Copper Mountain HP Taylor Gold Zhang Yiwei Ben Ferguson 16/12/2014 Carezza PGS Roland Fischnaller Žan Košir Jasey-Jay Anderson 18/12/2014 Montafon New date for Montafon 25 november 2014, www.fis-ski.com PSL Roland Fischnaller Žan Košir Mirko Felicetti 18/12/2014 SBX Afgelast 19/12/2014 SBX (team) 20/12/2014 Istanboel BA Seppe Smits Jonas Bösiger Brandon Davis 09/01/2015 Bad Gastein PSL Žan Košir Christoph Mick Patrick Bussler15 tot en met 25 januari 2015: FIS wereldkampioenschappen snowboarden 2015 in Kreischberg (telt niet mee voor wereldbeker) 31/01/2015 Rogla PGS Vic Wild Mirko Felicetti Žan Košir 07/02/2015 Sudelfeld PGS Andrej Sobolev Vic Wild Žan Košir 20/02/2015 Stoneham BA Darcy Sharpe Tyler Nicholson Eric Beauchemin 21/02/2015 SBS Michael Ciccarelli Janne Korpi Keita Inamura 27/02/2015 Park City SBS Eric Willett Chas Guldemond Eric Beachemin 01/03/2015 HP Zhang Yiwei Taylor Gold Kent Callister 27/02/2015 Asahikawa PGS Žan Košir Patrick Bussler Stanislav Detkov 01/03/2015 PSL Žan Košir Justin Reiter Mirko Felicetti 07/03/2015 Squaw Valley SBX Afgelast 08/03/2015 SBX (team) 07/03/2015 Moskou PSL Justin Reiter Benjamin Karl Roland Fischnaller 14/03/2015 Veysonnaz SBX Lucas Eguibar Nikolaj Oljoenin Kevin Hill 15/03/2015 SBX Alex Pullin Lucas Eguibar Kevin Hill 14/03/2015 Špindlerův Mlýn SBS Lucien Koch Janne Korpi Petja Piiroinen 14/03/2015 Winterberg PSL Roland Fischnaller Benjamin Karl Konstantin Sjipilov 21/03/2015 La Molina SBX Christopher Robanske Alex Deibold Alex Pullin

Eindstanden

Parallel (PSL/PGS) # Naam Land Punten 1 Žan Košir 6250 2 Roland Fischnaller 4589 3 Justin Reiter 3680 4 Andrej Sobolev 3490 5 Benjamin Karl 3452 6 Vic Wild 3395 7 Mirko Felicetti 2655 8 Patrick Bussler 2286 9 Rok Marguč 2212 10 Nevin Galmarini 2202

Freestyle (BA/HP/SBS) # Naam Land Punten 1 Janne Korpi 2940 2 Petja Piiroinen 1820 3 Taylor Gold 1800 3 Zhang Yiwei 1800 5 Sebbe De Buck 1550 6 Eric Willett 1360 7 Eric Beauchemin 1300 8 Petr Horák 1295 9 Darcy Sharpe 1260 10 Jonas Bösiger 1220

Slopestyle (SBS) # Naam Land Punten 1 Janne Korpi 2100 2 Petja Piiroinen 1050 3 Michael Ciccarelli 1000 3 Lucien Koch 1000 3 Eric Willett 1000 6 Petr Horák 960 7 Chas Guldemond 800 8 Sebbe De Buck 760 9 Eric Beauchemin 700 10 Matts Kulisek 650

Parallelslalom (PSL) # Naam Land Punten 1 Žan Košir 3250 2 Roland Fischnaller 3180 3 Benjamin Karl 2660 4 Justin Reiter 2370 5 Andrej Sobolev 1770 6 Mirko Felicetti 1660 7 Patrick Bussler 1420 8 Vic Wild 1256 9 Nevin Galmarini 1210 10 Aaron March 1210

Big Air (BA) # Naam Land Punten 1 Darcy Sharpe 1000 1 Seppe Smits 1000 3 Jonas Bösiger 800 3 Tyler Nicholson 800 5 Petja Piiroinen 770 6 Sebbe De Buck 710 7 Eric Beauchemin 600 7 Brandon Davis 600 9 Janne Korpi 580 10 Ryan Stassel 500 10 Roope Tonteri 500

Snowboardcross (SBX) # Naam Land Punten 1 Lucas Eguibar 2090 2 Alex Pullin 1700 3 Nikolaj Oljoenin 1560 4 Kevin Hill 1360 5 Christopher Robanske 1000 6 Alex Deibold 972 7 Stian Sivertzen 950 8 Jarryd Hughes 842 9 Omar Visintin 726 10 Martin Nörl 720

Parallelreuzenslalom (PGS) # Naam Land Punten 1 Žan Košir 3000 2 Vic Wild 2139 3 Andrej Sobolev 1720 4 Roland Fischnaller 1409 5 Alexander Bergmann 1320 6 Rok Marguč 1320 7 Sylvain Dufour 1310 8 Justin Reiter 1310 9 Stanislav Detkov 1130 10 Kaspar Flütsch 1110

Halfpipe (HP) # Naam Land Punten 1 Taylor Gold 1800 2 Zhang Yiwei 1800 3 Greg Bretz 860 4 Kent Callister 780 5 Jake Pates 620 6 Chase Josey 610 7 Brett Esser 610 8 Ben Ferguson 600 9 Matthew Ladley 500 10 Benjamin Farrow 470

Vrouwen Uitslagen Legenda

Datum Plaats Onderdeel Eerste Tweede Derde 06/12/2014 Copper Mountain HP Kelly Clark Arielle Gold Hannah Teter 16/12/2014 Carezza PGS Marion Kreiner Caroline Calvé Nadya Ochner 18/12/2014 Montafon PSL Sabine Schöffmann Amelie Kober Alena Zavarzina 18/12/2014 SBX Afgelast 19/12/2014 SBX (team) 20/12/2014 Istanboel BA Ty Walker Sina Candrian Cheryl Maas 09/01/2015 Bad Gastein PSL Ester Ledecká Patrizia Kummer Julie Zogg15 tot en met 25 januari 2015: FIS wereldkampioenschappen snowboarden 2015 in Kreischberg (telt niet mee voor wereldbeker) 31/01/2015 Rogla PGS Marion Kreiner Ina Meschik Selina Jörg 07/02/2015 Sudelfeld PGS Ester Ledecká Julie Zogg Marion Kreiner 20/02/2015 Stoneham BA Cheryl Maas Lia-Mara Bösch Klaudia Medlová 21/02/2015 SBS Cheryl Maas Jessika Jenson Klaudia Medlová 27/02/2015 Park City SBS Cheryl Maas Karly Shorr Elena Könz 01/03/2015 HP Kelly Clark Arielle Gold Cai Xuetong 27/02/2015 Asahikawa PGS Julia Dujmovits Julie Zogg Ester Ledecká 01/03/2015 PSL Julie Zogg Sabine Schöffmann Julia Dujmovits 07/03/2015 Squaw Valley SBX Afgelast 08/03/2015 SBX (team) 07/03/2015 Moskou PSL Claudia Riegler Julie Zogg Patrizia Kummer 14/03/2015 Veysonnaz SBX Michela Moioli Nelly Moenne Loccoz Chloé Trespeuch 15/03/2015 SBX Dominique Maltais Nelly Moenne Loccoz Chloé Trespeuch 14/03/2015 Špindlerův Mlýn SBS Cheryl Maas Klaudia Medlová Ella Suitiala 14/03/2015 Winterberg PSL Hilde-Katrine Engeli Selina Jörg Alena Zavarzina 21/03/2015 La Molina SBX Charlotte Bankes Nelly Moenne Loccoz Lindsey Jacobellis

Eindstanden

Parallel (PSL/PGS) # Naam Land Punten 1 Julie Zogg 4740 2 Marion Kreiner 4470 3 Ester Ledecká 3900 4 Sabine Schöffmann 3760 5 Julia Dujmovits 3586 6 Selina Jörg 3290 7 Claudia Riegler 2990 8 Patrizia Kummer 2900 9 Tomoka Takeuchi 2626 10 Caroline Calvé 2602

Freestyle (BA/HP/SBS) # Naam Land Punten 1 Cheryl Maas 4600 2 Klaudia Medlová 2560 3 Kelly Clark 2000 4 Ella Suitiala 1710 5 Ty Walker 1650 6 Arielle Gold 1600 7 Elena Könz 1600 8 Urška Pribošič 1460 9 Sina Candrian 1300 10 Breanna Stangeland 1250

Slopestyle (SBS) # Naam Land Punten 1 Cheryl Maas 3000 2 Klaudia Medlová 1640 3 Ella Suitiala 1190 4 Karly Shorr 1160 5 Elena Könz 1100 6 Jessika Jenson 960 7 Jenna Blasman 850 8 Breanna Stangeland 800 9 Carla Somaini 740 10 Urška Pribošič 740

Parallelslalom (PSL) # Naam Land Punten 1 Julie Zogg 2950 2 Sabine Schöffmann 2610 3 Hilde-Katrine Engeli 2050 4 Patrizia Kummer 2040 5 Claudia Riegler 2030 6 Selina Jörg 2030 7 Julia Dujmovits 1940 8 Ester Ledecká 1850 9 Alena Zavarzina 1780 10 Marion Kreiner 1470

Big Air (BA) # Naam Land Punten 1 Cheryl Maas 1600 2 Ty Walker 1180 3 Klaudia Medlová 920 4 Lia-Mara Bösch 800 4 Sina Candrian 800 6 Urška Pribošič 720 7 Elena Könz 500 7 Kristiina Nisula 500 9 Loranne Smans 450 10 Breanna Stangeland 450

Snowboardcross (SBX) # Naam Land Punten 1 Nelly Moenne-Loccoz 2400 2 Dominique Maltais 1900 3 Michela Moioli 1900 4 Chloé Trespeuch 1400 5 Belle Brockhoff 1300 6 Sandra Daniela Gerber 1120 7 Charlotte Bankes 1000 8 Raffaella Brutto 900 9 Maria Ramberger 850 10 Lindsey Jacobellis 840

Parallelreuzenslalom (PGS) # Naam Land Punten 1 Marion Kreiner 3000 2 Ester Ledecká 2050 3 Julie Zogg 1790 4 Tomoka Takeuchi 1690 5 Julia Dujmovits 1646 6 Caroline Calvé 1632 7 Selina Jörg 1260 8 Anke Karstens 1210 9 Sabine Schöffmann 1150 10 Ina Meschik 1080

Halfpipe (HP) # Naam Land Punten 1 Kelly Clark 2000 2 Arielle Gold 1600 3 Cai Xuetong 1100 4 Hannah Teter 820 5 Clémence Grimal 810 6 Sophie Rodriguez 620 7 Hikaru Oe 610 8 Sun Zhifeng 550 9 Liu Jiayu 500 10 Mirabelle Thovex 480

Zie ook

Wereldbeker Montafon (Snowboarden)

Externe links Mannen

Vrouwen

Categorie:Wereldbeker snowboarden