De Ronde van Langkawi 2006 werd gehouden van 3 februari tot en met 12 februari in Maleisië.

Neo-prof Maximiliano Richeze won de eerste etappe en ook de tweede etappe werd gewonnen door een Argentijn, de sprinter Ruben Bongiorno. De derde etappe was de eerste van twee bergritten en de Amerikaan Saul Raisin kwam als eerste over de streep. David George nam de leiding in het algemeen klassement, voor Gabriele Missaglia.

De dag daarna won de Colombiaan José Serpa de rit door een ontsnapping. Ook in de daaropvolgende etappe -de 2e bergetappe werd gewonnen door Serpa. George behield zijn leiderstrui en zo die in de laatste ritten niet meer afstaan. Het waren vooral vluchters die in de laatste etappes met de zege aan de haal gingen en Serhij Matvjejev won de tijdrit op de voorlaatste dag. Door het slechte weer werd de tiende en daarmee slotetappe – een plaatselijk criterium – afgelast.

Etappe-overzicht etappe datumstartfinish afstand winnaar 20px klassementsleider 1e 3 februari Kuala Lumpur Rawang 81,0 km Maximiliano Richeze Maximiliano Richeze 2e 4 februari Tanjung Malim Sitiawan 164,7 km Ruben Bongiorno Maximiliano Richeze 3e 5 februari Lumut Cameron Highlands 150,6 km Saul Raisin David George 4e 6 februari Tapah Kuala Selangor 142,2km José Serpa David George 5e 7 februari Menara TM Genting Highlands 99,7 km José Serpa David George 6e 8 februari Shah Alam Tampin 178,7 km Laurent Mangel David George 7e 9 februari Muar Kota Tinggi 188.2 km Elio Aggiano David George 8e 10 februari Yong Peng Segamat 72,7 km Sébastien Hinault David George 9e 11 februari Melaka Melaka 16,2 km (t) Serhij Matvjejev David George 10e 12 februari Kuala Lumpur Kuala Lumpur 56,0 km Ángel Vallejo David George

Etappe-uitslagen 1e etappe rang renner land tijd 1 Maximiliano Richeze 1.43.53 2 Erki Pütsep 0.00 3 Takashi Miyazawa 0.00 4 Steffen Radochla 0.00 5 Angel Vallejo Dominguez 0.00 6 Elio Aggiano 0.00 7 Gabriele Missaglia 0.00 8 Francesco Bellotti 0.00 9 Jean Claude Lebeau 0.00 10 César Grajales 0.00

2e etappe rang renner land tijd 1 Guillermo Ruben Bongiorno 3.59.24 2 Maximiliano Richeze 0.00 3 Steffen Radochla 0.00 4 Mark Cavendish 0.00 5 Filip Meirhaeghe 0.00 6 Samuele Marzoli 0.00 7 Gregory Habeaux 0.00 8 Anthony Ravard 0.00 9 Takashi Miyazawa 0.00 10 Gabriele Missaglia 0.00

3e etappe rang renner land tijd 1 Saul Raisin 4.03.55 2 David George 0.00 3 Darren Lill 0.17 4 David McCann 0.32 5 Gabriele Missaglia 0.37 6 Laurent Lefèvre 2.16 7 Francesco Bellotti 2.16 8 José Serpa 2.16 9 César Grajales 2.16 10 Walter Pedraza 2.16

4e etappe rang renner land tijd 1 José Serpa 3.17.46 2 Evan Oliphant 0.15 3 Christophe Riblon 0.17 4 Stef Clement 0.18 5 Xavier Tondi Volpini 0.31 6 Kazuhiro Mori 1.06 7 Johan Verstrepen 1.06 8 Mirko Allegrini 1.08 9 Steffen Radochla 3.00 10 Sébastien Hinault 3.00

5e etappe rang renner land tijd 1 José Serpa 3.01.00 2 José Miguel Elias 1.28 3 Massimo Iannetti 1.33 4 Francesco Bellotti 1.38 5 Walter Pedraza 1.38 6 César Grajales 1.39 7 David George 1.41 8 Saul Raisin 2.08 9 Christophe Le Mével 2.14 10 Yoann Le Boulanger 2.27

6e etappe rang renner land tijd 1 Laurent Mangel 4.16.53 2 Gene Bates 0.00 3 Yoann Le Boulanger 0.00 4 Gregory Habeaux 0.00 5 Shinichi Fukushima 0.00 6 José Miguel Elias 0.04 7 David McCann 0.05 8 Massimo Iannetti 0.08 9 Guillermo Ruben Bongiorno 0.11 10 Steffen Radochla 0.11

7e etappe rang renner land tijd 1 Elio Aggiano 4.21.36 2 Russell Downing 0.03 3 Bernard Van Ulden 0.03 4 Steffen Radochla 0.07 5 Mark Cavendish 0.07 6 Andy Flickinger 0.07 7 Samuele Marzoli 0.07 8 Guillermo Ruben Bongiorno 0.07 9 Erki Pütsep 0.07 10 Sébastien Hinault 0.07

8e etappe rang renner land tijd 1 Sébastien Hinault 1:33:33 2 Mark Cavendish 0.00 3 Samuele Marzoli 0.00 4 Gabriele Missaglia 0.00 5 Hassan Suhardi 0.00 6 Erki Pütsep 0.00 7 Roger Beuchat 0.00 8 Anthony Ravard 0.00 9 Yohann Gène 0.00 10 Steffen Radochla 0.00

9e etappe rang renner land tijd 1 Serhij Matvjejev 19.39 2 David McCann 0.32 3 Stef Clement 0.36 4 Bernard Van Ulden 0.41 5 Torsten Schmidt 0.42 6 Benoît Poilvet 0.50 7 Francesco Bellotti 0.50 8 José Serpa 0.53 9 Ed Clancy 0.54 10 Cyril Lemoine 0.59

Eindklassementen Algemeen klassement rang renner land tijd 1 David George 26.43.55 2 Francesco Bellotti 1.52 3 Gabriele Missaglia 1.56 4 César Grajales 2.31 5 Walter Pedraza 3.11 6 José Serpa 4.20 7 Jose Miguel Elias Galindo 4.41 8 Laurent Lefèvre 4.46 9 Robin Sharman 4.57 10 Benoît Poilvet 5.15 11 Saul Raisin 7.41 12 Mark Walters 8.30 13 David McCann 8.50 14 Raul Garcia De Mateos 9.30 15 Serhij Matvjejev 10.17 16 Ryan Cox 10.18 17 Darren Lill 11.46 18 Massimo Iannetti 12.21 19 Ed Clancy 13.32 20 Yoann Le Boulanger 15.14 21 Hossein Askari 15.52 22 Kristian House 18.00 23 Takashi Miyazawa 18.03 24 Shinichi Fukushima 18.31 25 Sven Renders 19.05

2006 Categorie:Meerdaagse wielerwedstrijd in 2006