De wereldbeker snowboarden 2015/2016 (officieel: FIS World Cup Snowboard 2015/2016) ging van start op 22 augustus 2015 in het Nieuw-Zeelandse Cardrona en eindigde op 20 maart 2016 in het Spaanse Baqueira-Beret en het Tsjechische Špindlerův Mlýn.

Mannen Uitslagen Legenda

Datum Plaats Onderdeel Eerste Tweede Derde 22/08/2015 Cardrona SBS Chris Corning Yuki Kadono Michael Ciccarelli 30/08/2015 HP Raibu Katayama Taku Hiraoka Iouri Podladtchikov 12/12/2015 Montafon SBX Alessandro Hämmerle Markus Schairer Nikolaj Oljoenin 13/12/2015 SBX team IPierre VaultierTony Ramoin IIFabio CordiLuca Matteotti IAlessandro HämmerleMarkus Schairer 12/12/2015 Carezza PGS Radoslav Yankov Andrej Sobolev Nevin Galmarini 19/12/2015 Cortina d'Ampezzo PSL Christoph Mick Roland Fischnaller Mirko Felicetti 08/01/2016 Bad Gastein PSL Radoslav Yankov Maurizio Bormolini Mirko Felicetti 21/01/2016 Mammoth SBS Brandon Davis Eric Willett Chas Guldemond 24/01/2016 HP Ryo Aono Chase Josey Gabe Ferguson 23/01/2016 Feldberg SBX Nikolaj Oljoenin Pierre Vaultier Alex Pullin 24/01/2016 SBX Pierre Vaultier Nikolaj Oljoenin Lluis Marin Tarroch 23/01/2016 Rogla PGS Andrej Sobolev Radoslav Yankov Vic Wild 30/01/2016 Moskou PSL Roland Fischnaller Benjamin Karl Rok Marguč 06/02/2016 Park City HP Matthew Ladley Ryo Aono Naito Ando 11/02/2016 Boston BA Maxence Parrot Michael Ciccarelli Chas Guldemond 13/02/2016 Quebec BA Maxence Parrot Tyler Nicholson Ryan Stassel 13/02/2016 Jauerling PSL Afgelast 14/02/2016 Sapporo HP Ryo Aono Markus Malin Raibu Katayama 21/02/2016 Sunny Valley SBX Pierre Vaultier Christopher Robanske Lucas Eguibar 21/02/2016 Pyeongchang SBS Brock Crouch Seppe Smits Ville Paumola 27/02/2016 SBX Nate Holland Pierre Vaultier Nick Baumgartner 27/02/2016 Kayseri PGS Andreas Prommegger Rok Marguč Patrick Bussler 05/03/2016 Veysonnaz SBX Baptiste Brochu Pierre Vaultier Alessandro Hämmerle 06/03/2016 SBX Lucas Eguibar Nick Baumgartner Alessandro Hämmerle 05/03/2016 Winterberg PSL Edwin Coratti Roland Fischnaller Rok Marguč 20/03/2016 Baqueira-BeretDeze wedstrijd stond oorspronkelijk gepland in La Molina SBX Alex Pullin Kevin Hill Lucas Eguibar 20/03/2016 Špindlerův Mlýn SBS Jamie Nicholls Chris Corning Billy Morgan

Eindstanden

Parallel (PSL/PGS) # Naam Land Punten 1 Radoslav Yankov 4050 2 Roland Fischnaller 3620 3 Andrej Sobolev 3046 4 Andreas Prommegger 2940 5 Rok Marguč 2790 6 Christoph Mick 2584 7 Mirko Felicetti 2572 8 Vic Wild 2320 9 Edwin Coratti 2236 10 Benjamin Karl 2225

Freestyle (BA/HP/SBS) # Naam Land Punten 1 Ryo Aono 3250 2 Chris Corning 2520 3 Maxence Parrot 2000 4 Max Eberhardt 1930 5 Ryan Stassel 1852 6 Brandon Davis 1770 7 Raibu Katayama 1750 8 Seppe Smits 1700 9 Tyler Nicholson 1600 10 Michael Ciccarelli 1400

Slopestyle (SBS) # Naam Land Punten 1 Chris Corning 2520 2 Brandon Davis 1630 3 Max Eberhardt 1610 4 Brock Crouch 1340 5 Jamie Nicholls 1220 6 Ryan Stassel 1220 7 Ville Paumola 960 8 Yuki Kadono 800 8 Seppe Smits 800 8 Eric Willett 800

Parallelslalom (PSL) # Naam Land Punten 1 Roland Fischnaller 2860 2 Mirko Felicetti 2050 3 Radoslav Yankov 1890 4 Edwin Coratti 1848 5 Christoph Mick 1664 6 Rok Marguč 1520 7 Benjamin Karl 1475 8 Maurizio Bormolini 1354 9 Andreas Prommegger 1260 10 Alexander Payer 1250

Big Air (BA) # Naam Land Punten 1 Maxence Parrot 2000 2 Tyler Nicholson 930 3 Seppe Smits 900 4 Michael Ciccarelli 800 5 Sebastien Konijnenberg 650 6 Ryan Stassel 632 7 Chas Guldemond 600 8 Antoine Truchon 500 9 Brett Moody 460 10 Lyon Farrell 460

Snowboardcross (SBX) # Naam Land Punten 1 Pierre Vaultier 5140 2 Alessandro Hämmerle 3840 3 Lucas Eguibar 3366 4 Nikolaj Oljoenin 3180 5 Alex Pullin 3163 6 Nick Baumgartner 2396 7 Christopher Robanske 2188 8 Lluis Marin Tarroch 2138 9 Baptiste Brochu 1940 10 Omar Visintin 1938

Parallelreuzenslalom (PGS) # Naam Land Punten 1 Andrej Sobolev 2300 2 Radoslav Yankov 2160 3 Andreas Prommegger 1680 4 Nevin Galmarini 1340 5 Rok Marguč 1270 6 Vic Wild 1200 7 Christoph Mick 920 8 Roland Fischnaller 760 9 Benjamin Karl 750 10 Patrick Bussler 742

Halfpipe (HP) # Naam Land Punten 1 Ryo Aono 3250 2 Raibu Katayama 1750 3 Chase Josey 1130 4 Taku Hiraoka 1120 5 Matthew Ladley 1000 6 Jake Pates 950 7 Nathan Johnstone 940 8 Greg Bretz 900 9 Gabe Ferguson 840 10 Markus Malin 800

Vrouwen Uitslagen Legenda

Datum Plaats Onderdeel Eerste Tweede Derde 22/08/2015 Cardrona SBS Jamie Anderson Laurie Blouin Hailey Langland 30/08/2015 HP Cai Xuetong Hikaru Oe Sophie Rodriguez 12/12/2015 Montafon SBX Nelly Moenne-Loccoz Lindsey Jacobellis Maria Vasiltsova 13/12/2015 SBX team INelly Moenne-LoccozChloé Trespeuch ILindsey JacobellisFaye Gulini ISimona MeilerAlexandra Hasler 12/12/2015 Carezza PGS Ester Ledecká Ladina Jenny Jekaterina Toedegesjeva 19/12/2015 Cortina d'Ampezzo PSL Patrizia Kummer Nadya Ochner Cheyenne Loch 08/01/2016 Bad Gastein PSL Jekaterina Toedegesjeva Julia Dujmovits Sabine Schöffmann 21/01/2016 Mammoth SBS Anna Gyarmati Jessika Jenson Karly Shorr 24/01/2016 HP Kelly Clark Chloe Kim Maddie Mastro 23/01/2016 Feldberg SBX Eva Samková Michela Moioli Chloé Trespeuch 24/01/2016 SBX Nelly Moenne-Loccoz Chloé Trespeuch Michela Moioli 23/01/2016 Rogla PGS Ester Ledecká Marion Kreiner Jekaterina Toedegesjeva 30/01/2016 Moskou PSL Patrizia Kummer Ladina Jenny Ester Ledecká 06/02/2016 Park City HP Chloe Kim Maddie Mastro Kelly Clark 11/02/2016 Boston BA Julia Marino Jenna Blasman Brooke Voigt 13/02/2016 Quebec BA Jamie Anderson Katie Ormerod Queralt Castellet 13/02/2016 Jauerling PSL Afgelast 14/02/2016 Sapporo HP Cai Xuetong Liu Jiayu Clémence Grimal 21/02/2016 Sunny Valley SBX Eva Samková Belle Brockhoff Michela Moioli 21/02/2016 Pyeongchang SBS Jamie Anderson Karly Shorr Christy Prior 27/02/2016 SBX Chloé Trespeuch Michela Moioli Eva Samková 27/02/2016 Kayseri PGS Ester Ledecká Sabine Schöffmann Ina Meschik 05/03/2016 Veysonnaz SBX Aleksandra Jekova Belle Brockhoff Eva Samková 06/03/2016 SBX Michela Moioli Lindsey Jacobellis Nelly Moenne-Loccoz 05/03/2016 Winterberg PSL Alena Zavarzina Ina Meschik Ramona Hofmeister 20/03/2016 Baqueira-Beret SBX Belle Brockhoff Eva Samková Chloé Trespeuch 20/03/2016 Špindlerův Mlýn SBS Silvia Mittermüller Katie Ormerod Šárka Pančochová

Eindstanden

Parallel (PSL/PGS) # Naam Land Punten 1 Ester Ledecká 4750 2 Jekaterina Toedegesjeva 3720 3 Patrizia Kummer 3530 4 Ladina Jenny 3130 5 Ina Meschik 3010 6 Julie Zogg 2620 7 Julia Dujmovits 2250 8 Alena Zavarzina 2230 9 Marion Kreiner 2220 10 Sabine Schöffmann 1940

Freestyle (BA/HP/SBS) # Naam Land Punten 1 Jamie Anderson 3360 2 Cai Xuetong 2500 3 Katie Ormerod 2390 4 Karly Shorr 2250 5 Kelly Clark 2000 6 Jessika Jenson 1850 7 Chloe Kim 1800 8 Silvia Mittermüller 1660 9 Liu Jiayu 1570 10 Šárka Pančochová 1570

Slopestyle (SBS) # Naam Land Punten 1 Jamie Anderson 2000 2 Karly Shorr 1850 3 Silvia Mittermüller 1660 4 Jessika Jenson 1400 5 Katie Ormerod 1300 6 Anna Gyarmati 1220 7 Hailey Langland 1100 8 Gillian Andrewshenko 980 9 Kirra Kotsenburg 950 10 Šárka Pančochová 890

Parallelslalom (PSL) # Naam Land Punten 1 Patrizia Kummer 2770 2 Jekaterina Toedegesjeva 2020 3 Ina Meschik 1870 4 Ladina Jenny 1820 5 Ester Ledecká 1750 6 Alena Zavarzina 1650 7 Julia Dujmovits 1460 8 Julie Zogg 1430 9 Nadya Ochner 1180 10 Claudia Riegler 1090

Big Air (BA) # Naam Land Punten 1 Jamie Anderson 1360 1 Julia Marino 1360 3 Jenna Blasman 1090 3 Katie Ormerod 1090 5 Brooke Voigt 840 6 Queralt Castellet 730 7 Šárka Pančochová 680 8 Sina Candrian 680 9 Kristiina Nisula 590 10 Cheryl Maas 560

Snowboardcross (SBX) # Naam Land Punten 1 Michela Moioli 5100 2 Eva Samková 5060 3 Belle Brockhoff 4460 4 Chloé Trespeuch 4260 5 Nelly Moenne-Loccoz 4220 6 Lindsey Jacobellis 3810 7 Aleksandra Jekova 3090 8 Maria Vasiltsova 2370 9 Zoe Bergermann 2340 10 Tess Critchlow 1880

Parallelreuzenslalom (PGS) # Naam Land Punten 1 Ester Ledecká 3000 2 Jekaterina Toedegesjeva 1700 3 Marion Kreiner 1400 4 Ladina Jenny 1310 5 Julie Zogg 1190 6 Ina Meschik 1140 7 Sabine Schöffmann 960 8 Tomoka Takeuchi 950 9 Julia Dujmovits 790 10 Patrizia Kummer 760

Halfpipe (HP) # Naam Land Punten 1 Cai Xuetong 2500 2 Kelly Clark 2000 3 Chloe Kim 1800 4 Liu Jiayu 1570 5 Hikaru Oe 1470 6 Maddie Mastro 1400 7 Haruna Matsumoto 1260 8 Sophie Rodriguez 1100 9 Mirabelle Thovex 1010 10 Verena Rohrer 920

Zie ook

Wereldbeker Montafon (Snowboarden)

Externe links Mannen

Vrouwen

Categorie:Wereldbeker snowboarden