De 400 meter horden vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro vond plaats op 15 augustus (series), 16 augustus (halve finales) en 18 augustus 2016 (finale). Regerend kampioene Natalja Antjoech kon haar titel niet verdedigen vanwege de schorsing van de Russische atletiek.
Records Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record. Wereldrecord Joelia Petsjonkina 52,34 Toela 8 augustus 2003 Olympisch record Melaine Walker 52,64 Peking 20 augustus 2008
Uitslagen De volgende afkortingen worden gebruikt: Q - Gekwalificeerd door eindplaats q - Gekwalificeerd door eindtijd PB Persoonlijke besttijd SB Beste seizoensprestatie van atlete
Series Kwalificatie: Top-3 van elke series (Q) plus de 6 tijdsnelsten (q) gaan door.
Serie 1 Rang Baan Naam Land Tijd Opm. 1 7 54,88 Q 2 4 55,54 Q 3 1 55,78 Q 4 6 56,06 q 5 2 56,32 q 6 3 56,80 7 8 57,28 8 5 57,97
Serie 2 Rang Baan Naam Land Tijd Opm. 1 7 56,07 Q 2 3 56,13 Q 3 6 56,40 Q 4 8 56,68 5 2 56,80 6 4 59,04 7 5 1.01,18 8 1 1.02,83
Serie 3 Rang Baan Naam Land Tijd Opm. 1 5 55,12 Q 2 7 55,66 Q 2 6 56,14 Q 3 8 56,36 q 4 1 56,58 5 3 56,75 6 4 1.00,83 7 2 1.03,13
Serie 4 Rang Baan Naam Land Tijd Opm. 1 5 55,20 Q 2 1 55,55 Q 3 4 55,89 Q 4 7 55,91 q 5 3 56,25 q 6 2 56,55 7 8 57,68 8 6 58,85
Serie 5 Rang Baan Naam Land Tijd Opm. 1 3 55,33 Q 2 7 56,07 Q 3 6 56,24 Q 4 1 56,26 q 5 2 56,64 6 4 57,28 7 5 57,87 8 8 1:02.37
Serie 6 Rang Baan Naam Land Tijd Opm. 1 6 55,46 Q 2 1 55,93 Q 3 3 56,61 Q 4 2 56,96 5 5 57,34 6 8 57,77 7 7 58,27 8 4 59,36
Semifinals Kwalificatie: Top-2 van elke series (Q) plus de 2 tijdsnelsten (q) gaan door.
Halve finale 1 Rang Baan Naam Land Tijd Opm. 1 4 54,55 Q, SB 2 5 54,80 Q 3 6 55,35 4 1 56,00 SB 5 2 56,22 6 3 56,28 7 7 56,37 8 8 56,77
Halve finale 2 Rang Baan Naam Land Tijd Opm. 1 5 54,87 Q 2 4 54,92 Q 3 3 54,99 q 4 7 55,27 5 1 55,78 SB 6 6 55,83 7 8 56,99 8 2 57,39
Halve finale 3 Rang Baan Naam Land Tijd Opm. 1 3 53,89 Q 2 5 54,55 Q 3 6 54,98 q, P 4 4 55,44 5 7 55,85 PB 6 2 56,06 SB 7 1 56,83 8 8 56,87
Finale Rang Baan Naam Land Tijd Opm. 3 53,13 4 53,55 NR 5 53,72 PB4 6 53,92 SB5 7 54,15 PB6 2 54,45 PB7 8 54,56 8 1 54,61
Bronvermelding Uitslag series Uitslag halve finales Uitslag finale
Vrouwen 10400