81° westerlengte (ten opzichte van de nulmeridiaan) is een meridiaan of lengtegraad, onderdeel van een geografische positieaanduiding in bolcoördinaten. De lijn loopt vanaf de Noordpool, over Noord-Amerika, Caraïbische Zee, over Midden-Amerika naar de Grote Oceaan, en naar de Zuidpool.

De meridiaan op 81° westerlengte vormt een grootcirkel met de meridiaan op 99° oosterlengte.

De meridiaanlijn beginnend bij de Noordpool en eindigend bij de Zuidpool gaat door de volgende landen, gebieden of zeeën:

{| class=" wikitable vatop" ! Land, gebied of zee ! Nauwkeuriger gegevens |- | style="background-color:#f0faff;" | Noordelijke IJszee | style="background-color:#f0faff;" |

| Nunavut - Ellesmere Island, Devoneiland |- | style="background-color:#f0faff;" | Parrykanaal | style="background-color:#f0faff;" |

| Nunavut - Baffineiland |- | style="background-color:#f0faff;" | Foxe Basin | style="background-color:#f0faff;" |

| Nunavut Bell-schiereiland, Southamptoneiland en Coats Island |- | style="background-color:#f0faff;" | Hudsonbaai en Jamesbaai | style="background-color:#f0faff;" | (dwarst Akimiski-eiland in de Jamesbaai)

| Ontario |- | style="background-color:#f0faff;" | Huronmeer | style="background-color:#f0faff;" |

| Ontario |- | style="background-color:#f0faff;" | Eriemeer | style="background-color:#f0faff;" |

| Ohio, West Virginia, Virginia, North Carolina, South Carolina (meridiaan doorkruist Columbia), Georgia |- | style="background-color:#f0faff;" | Atlantische Oceaan | style="background-color:#f0faff;" |

| Florida (meridiaan doorkruist Daytona Beach) |- | style="background-color:#f0faff;" | Straat Florida | style="background-color:#f0faff;" | (dwarst Key Vaca, een van de Florida Keys)

| Matanzas |- | style="background-color:#f0faff;" | Caraïbische Zee | style="background-color:#f0faff;" |

| Veraguas |- | style="background-color:#f0faff;" | Grote Oceaan | style="background-color:#f0faff;" |

| Santa Elena |- | style="background-color:#f0faff;" | Grote Oceaan | style="background-color:#f0faff;" |

| Tumbes, Piura |- | style="background-color:#f0faff;" | Grote Oceaan | style="background-color:#f0faff;" |

| Piura |- | style="background-color:#f0faff;" | Grote Oceaan | style="background-color:#f0faff;" | |- | style="background-color:#f0faff;" | Zuidelijke Oceaan | style="background-color:#f0faff;" | |- | Antarctica | Antártica, onderdeel van de provincie Antártica Chilena geclaimd door Chili

Categorie:Lengtegraad