De 32 spelers met de hoogste world-ranking zijn automatisch geplaatst voor de eindronde. De overige 93 spelers spelen, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst in 23 poules. De poulewinnaars plaatsen zich direct voor de eindronde. Achttien nummers twee spelen een voorronde. De winnaars daarvan zijn de laatste negen deelnemers die aan de eindronde worden toegevoegd.

De eindronde is een afvalsysteem met 64 (32+23+9) spelers. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld. Er dienen vier sets gewonnen te worden in alle rondes.

Titelverdediger was de Duitser Dimitrij Ovtcharov. Hij kwam deze maal niet verder dan de tweede ronde, waar hij verloor van de Pool Jakub Dyjas.

Geplaatste spelers Plaatsing is gebaseerd op de ITTF World Ranking van oktober 2016. Geplaatste spelers slaan de kwalificatie over en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde.

Nr. Speler Rang Resultaat Uitgeschakeld door Nr. Speler Rang Resultaat Uitgeschakeld door Nr. Speler Rang Resultaat Uitgeschakeld door Nr. Speler Rang Resultaat Uitgeschakeld door 1. Dimitrij Ovtcharov 6 tweede ronde Jakub Dyjas 9. Aleksandr Sjibajev 26 derde ronde Simon Gauzy17. Mattias Karlsson 42 tweede ronde Vladimir Samsonov25. Patrick Franziska 53 tweede ronde Emmanuel Lebesson 2. Vladimir Samsonov 9 derde ronde Robert Gardos10. Panagiotis Gionis 27 tweede ronde João Monteiro18. Pär Gerell 43 tweede ronde Timo Boll26. Ahmet Li 54 tweede ronde Kou Lei 3. Marcos Freitas 12 kwartfinale Emmanuel Lebesson11. Kristian Karlsson 29 derde ronde Marcos Freitas19. Jakub Dyjas 45 halve finale Emmanuel Lebesson27. Grigori Vlasov 63 eerste ronde Benedikt Duda 4. Timo Boll 13 halve finale Simon Gauzy12. Jonathan Groth 30 derde ronde Timo Boll20. João Monteiro 46 derde ronde Jakub Dyjas28. Ovidiu Ionescu 64 tweede ronde Aleksandr Sjibajev 5. Tiago Apolónia 18 eerste ronde Hunor Szőcs13. Paul Drinkhall 34 tweede ronde Robert Gardos21. Robert Gardos 46 kwartfinale Simon Gauzy29. Tomáš Konečný 67 eerste ronde Aleksandr Khanin 6. Simon Gauzy 19 finale Emmanuel Lebesson14. Bojan Tokič 37 tweede ronde Benedek Oláh22. Liam Pitchford 49 tweede ronde Stefan Fegerl30. Daniel Górak 67 derde ronde Benedek Oláh 7. Stefan Fegerl 22 derde ronde Emmanuel Lebesson15. Kou Lei 38 derde ronde Anton Källberg23. Wang Yang 49 eerste ronde Dimitri Prokoptsov31. João Geraldo 69 tweede ronde Simon Gauzy 8. Andrej Gaćina 23 tweede ronde Anton Källberg16. Emmanuel Lebesson 38 winnaar24. Adrian Crișan 52 eerste ronde Anton Källberg32. Benedek Oláh 70 kwartfinale Timo Boll

Belgische en Nederlandse deelnemers

Namens Nederland namen Rajko Gommers, Ewout Oostwouder en Laurens Tromer deel. Namens België Martin Allegro, Robin Devos, Florent Lambiet en Cédric Nuytinck.

Kwalificatie

De groepswinnaars kwalificeren zich voor de eindronde. Achttien nummers 2 in de groepen spelen eerst nog een voorronde.

Rechtstreekse plaatsing voor het hoofdtoernooi

Gekwalificeerd voor de voorronde (via loting)

Groep 1 Kwalifikatiegroep 1 # Speler Ontmoetingen 1 Aleksandr Khanin 8 4 4 0 2 Tristan Flore 7 4 3 1 3 Patryk Zatówka 6 4 2 2 4 Marco Vannucci 5 4 1 3 5 David Jonsson 4 4 0 4

Groep 2 Kwalifikatiegroep 2 # Speler Ontmoetingen 1 Steffen Mengel 6 3 3 0 2 Tobias Rasmussen 5 3 2 1 3 Tomas Mikutis 4 3 1 2 4 Mattia Berardi 3 3 0 3

Groep 3 Kwalifikatiegroep 3 # Speler Ontmoetingen 1 Ádám Pattantyús 6 3 3 0 2 Laurens Tromer 5 3 2 1 3 Omri Ben-Ari 4 3 1 2 4 Dorjan Tapia 3 3 0 3

Groep 4 Kwalifikatiegroep 4 # Speler Ontmoetingen 1 Benedikt Duda 6 3 3 0 2 Martin Allegro 5 3 2 1 3 Claus Nielsen 4 3 1 2 4 James Camilleri 3 3 0 3

Groep 5 Kwalifikatiegroep 5 # Speler Ontmoetingen 1 Aleksandar Karakašević 5 3 2 1 5 4 1,25 2 Bence Majoros 5 3 2 1 6 5 1,20 3 Ewout Oostwouder 5 3 2 1 6 6 1,00 4 Gabriel Grixti 3 3 0 3

Groep 6 Kwalifikatiegroep 6 # Speler Ontmoetingen 1 Michail Pajkov 6 3 3 0 2 Tomaš Polansky 5 3 2 1 3 Alexander Valuch 4 3 1 2 4 Luka Bakić 3 3 0 3

Groep 7 Kwalifikatiegroep 7 # Speler Ontmoetingen 1 Lubomír Jančařík 6 3 3 0 2 Sadi Ismailov 5 3 2 1 3 Petyo Krastev 4 3 1 2 4 Baton Citaku 3 3 0 3

Groep 8 Kwalifikatiegroep 8 # Speler Ontmoetingen 1 Benjamin Brossier 6 3 3 0 2 Elia Schmid 5 3 2 1 3 Jevhen Prysjtsjepa 4 3 1 2 4 Linor Citaku 3 3 0 3

Groep 9 Kwalifikatiegroep 9 # Speler Ontmoetingen 1 Anton Källberg 6 3 3 0 2 Florent Lambiet 5 3 2 1 3 Deni Kožul 4 3 1 2 4 Calum Main 3 3 0 3

Groep 10 Kwalifikatiegroep 10 # Speler Ontmoetingen 1 Cédric Nuytinck 6 3 3 0 2 Ádám Szudi 5 3 2 1 3 Lionel Weber 4 3 1 2 4 Vladislav Ursu 3 3 0 3

Groep 11 Kwalifikatiegroep 11 # Speler Ontmoetingen 1 Dimitri Prokoptsov 6 3 3 0 2 Marc Duran 5 3 2 1 3 Rajko Gommers 4 3 1 2 4 Leonids Maslovs 3 3 0 3

Groep 12 Kwalifikatiegroep 12 # Speler Ontmoetingen 1 Leonardo Mutti 6 3 3 0 2 Daniel Habesohn 5 3 2 1 3 Vallot Vainula 4 3 1 2 4 Hristo Hristonov 3 3 0 3

Groep 13 Kwalifikatiegroep 13 # Speler Ontmoetingen 1 David Serdaroglu 5 3 2 1 7 6 1,17 2 Mihai Bobocica 5 3 2 1 7 7 1,00 3 Tamás Lakatos 5 3 2 1 6 7 0,86 4 Miikka O'Connor 3 3 0 3

Groep 14 Kwalifikatiegroep 14 # Speler Ontmoetingen 1 Tomasz Lewandowski 6 3 3 0 2 Hunor Szőcs 5 3 2 1 3 Tomislav Kolarek 4 3 1 2 4 Otto Tennilä 3 3 0 3

Groep 15 Kwalifikatiegroep 15 # Speler Ontmoetingen 1 Bai He 6 3 3 0 2 Jesús Cantero 5 3 2 1 3 Ibrahim Gündüz 4 3 1 2 4 Arturs Reinholds 3 3 0 3

Groep 16 Kwalifikatiegroep 16 # Speler Ontmoetingen 1 Viktor Jefimov 6 3 3 0 2 Mathan Simon 5 3 2 1 3 Denislav Kodjabashev 4 3 1 2 4 Ľubomír Pištej 0 3 0 3

Groep 17 Kwalifikatiegroep 17 # Speler Ontmoetingen 1 Carlos Machado 6 3 3 0 2 Frane Kojić 5 3 2 1 3 Xia Cheng 4 3 1 2 4 Eskil Lindholm 3 3 0 3

Groep 18 Kwalifikatiegroep 18 # Speler Ontmoetingen 1 Samuel Walker 6 3 3 0 2 Pavel Platonov 5 3 2 1 3 Alfredas Udra 4 3 1 2 4 Lars Rønneberg 3 3 0 3

Groep 19 Kwalifikatiegroep 19 # Speler Ontmoetingen 1 Robin Devos 6 3 3 0 2 Ashley Robinson 5 3 2 1 3 Luka Mladenovic 4 3 1 2 4 Alexandre Cassin 0 3 0 3

Groep 20 Kwalifikatiegroep 20 # Speler Ontmoetingen 1 Darko Jorgić 6 3 3 0 2 Álvaro Robles 5 3 2 1 3 Gleb Shamruk 4 3 1 2 4 Giorgos Konstantinopoulos 3 3 0 3

Groep 21 Kwalifikatiegroep 21 # Speler Ontmoetingen 1 Ioannis Sgouropoulos 5 3 2 1 7 6 1,17 2 Žolt Peto 5 3 2 1 7 7 1,00 140 136 1,03 3 Niagol Stoyanov 5 3 2 1 6 6 1,00 119 130 0,92 4 Abdullah Yiğenler 3 3 0 3

Groep 22 Kwalifikatiegroep 22 # Speler Ontmoetingen 1 Tomislav Pucar 6 3 3 0 2 Daniel Kosiba 5 3 2 1 3 Aleksandr Smirnov 4 3 1 2 4 Craig Howieson 3 3 0 3

Groep 23 Kwalifikatiegroep 23 # Speler Ontmoetingen 1 Konstantinos Papageorgiou 6 3 3 0 2 Marko Jevtović 5 3 2 1 3 Eric Glod 4 3 1 2 4 Teodor Alexandrov 3 3 0 3

Voorronde

Eindronde Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste vier

Externe links Uitslagen ITTF World Rankings oktober 2016

Categorie:Sport in 2016