De internationale voetbalbond FIFA stelt sinds 2003 gemiddeld vier keer per jaar een wereldranglijst voor vrouwen op. Hierin worden de landen op sterkte gerangschikt.

Hieronder volgt een overzicht van deze ranglijsten met telkens de top 3 van die maand.

2003 Maand 1e 2e 3e Juli Augustus Oktober December

2004 Maand 1e 2e 3e Maart Juni Augustus December

2005 Maand 1e 2e 3e Maart Zowel Duitsland als de Verenigde Staten bezette in maart 2005 de 1e plaats, doordat zij een gelijk aantal punten hadden. - Juni September December

2006 Maand 1e 2e 3e Maart Mei September December

2007 Maand 1e 2e 3e Maart Juni Oktober December

2008 Maand 1e 2e 3e Maart Juni September December

2009 Maand 1e 2e 3e Maart Juni September December

2010 Maand 1e 2e 3e Maart Mei Augustus November

2011 Maand 1e 2e 3e Maart Juli September December

2012 Maand 1e 2e 3e Maart Juni Augustus December

2013 Maand 1e 2e 3e Maart Juni Augustus December

2014 Maand 1e 2e 3e Maart Juni September December

2015 Maand 1e 2e 3e Maart Juli September December

2016 Maand 1e 2e 3e Maart Juni September December

2017 Maand 1e 2e 3e Maart Juni September December

2018 Maand 1e 2e 3e Maart Juni September December

2019 Maand 1e 2e 3e Maart Juli September December

2020 Maand 1e 2e 3e Maart Juni Augustus December

2021 Maand 1e 2e 3e April Juni Augustus December

2022 Maand 1e 2e 3e Maart Juni Augustus Oktober December

2023 Maand 1e 2e 3e Maart Juni

Rang Land 1ste plaats 2de plaats 3de plaats - 2 12 - 1 4 - - 20 19 54 8 - - 12 - - 4 - 2 15 64 18 - - 5 8 82 80 81 Bijgewerkt tot en met juni 2023.

Referenties

*Lijst van FIFA-wereldranglijsten vrouwen