Hieronder volgt de discografie van de Britse zangeres Adele, met name haar albums, haar nummers met een notering in een hitlijst, haar dvd's, haar videoclips en haar Top 2000-noteringen.

Albums

| 19 | | XL, Columbia (VS) | 9 | 78 | 38 | 30 | 1 (8 wk) | 136 | 1 | 4 | Studioalbum / Driemaal platina in Nederland en dubbelplatina in België |- | 21 | 21 jan 2011 | XL, Columbia (VS) | 1 (38 wk) | 630* | 1 (14 wk) | 380 | 1 (31 wk) | 678* | 1 | 1 | Studioalbum / Viermaal platina in Nederland en zesmaal platina in België |- | Live at the Royal Albert Hall | | XL, Columbia (VS) | — | — | — | — | 1 (5 wk) | 49 | 2 | 1 | Livealbum |- | 25 | | XL, Columbia (VS) | 1 (4 wk) | 521* | 1 (7 wk) | 307 | 1 (8 wk) | 534 | 1 | 1 | Studioalbum / Achtmaal platina in België |- | 30 | 19 nov 2021 | XL, Columbia (VS) |1 (1 wk) |172 |2 |73 |1 (5 wk) |126 |1 |1 | Studioalbum |} * Het album stond in 2024 nog altijd in de Ultratop 200 Albums (BE) / Album top 100 (NL)

Nummers met hitnoteringen

| Hometown Glory || 22-10-2007heruitgave 21-7-2008 || rowspan="4" | 19 || tip3 || — || tip14 || — || 25 || 5 || 86 || 4 || 19 || — || |- | Chasing Pavements || 21-1-2008 || 10 || 19 || 21 || 9 || 9 || 15 || 3 || 22 || 2 || 21 || 3FM Megahit |- |Cold Shoulder|| 21-4-2008 || tip3 || — || tip19 || — || 28 || 5 || 68 || 6 || 18 || — || 3FM Megahit |- | Make You Feel My Love || 27-10-2008 || tip17 || — || — || — || 3 || 21 || 1 (1 wk) || 36 || 4 || — || 3FM Megahit / Goud in België |- | Rolling in the Deep || 29-11-2010 || rowspan="4" | 21 || 1 (4 wk) || 62 || 1 (1 wk) || 74 || 1 (7 wk) || 29 || 1 (4 wk) || 89 || 2 || 1 || 3FM Megahit / Viermaal platina in België |- | Someone Like You || 24-1-2011 || 2 || 45 || 1 (1 wk) || 52 || 3 || 25 || 2 || 67 || 1 || 1 || 3FM Megahit / Dubbelplatina in België |- | One and Only || 24-1-2011 || — || — || — || — || — || — || — || — || 99 || — || |- | Set Fire to the Rain || 4-7-2011 || 1 (2 wk)|| 46 || 1 (3 wk)|| 50 || 1 (1 wk)|| 23 || 1 (1 wk)|| 60 || 11 || 1 || Alarmschijf, 3FM Megahit / Platina in België |- | I Can't Make You Love Me || 22-9-2011 || Live at the Royal Albert Hall || — || — || — || — || — || — || — || — || 37 || — || |- | Rumour Has It || 5-11-2011 || rowspan="2" | 21 || 46 || 1 || tip7 || — || 21 || 9 || 52 || 9 || 85 || 16 || |- | Turning Tables || 5-11-2011 || tip4 || — || tip2 || — || 15 || 13 || 45 || 12 || 62 || 63 || |- | Skyfall || 5-10-2012 || Skyfall || 1 (4 wk) || 28 || 1 (4 wk) || 29 || 1 (6 wk) || 20 || 1 (3 wk) || 29 || 2 || 8 || Platina in België |- | Hello || 23-10-2015 || rowspan="8" | 25 || 1 (11 wk) || 24 || 1 (18 wk) || 23 || 1 (5 wk) || 21 || 1 (3 wk) || 29 || 1 || 1 || Alarmschijf, 3FM Megahit, NPO Radio 2 TopSong / Driemaal platina in België |- | Million Years Ago || 17-11-2015 || 48 ||1|| 46 || 1 || — || — || — || — || 64 || — || |- | All I Ask || 20-11-2015 || — ||— || — ||— || — || — || — || — || 41 || 77 || |- | Love in the Dark || 20-11-2015 || — ||— || — ||— || — || — || — || — || 76 || — || |- | Remedy || 20-11-2015 || — ||— || — ||— || — || — || — || — || — || 87 || |- | When We Were Young || 22-1-2016 || 6 || 17 || 22 || 12 || 14 || 15 || 24 || 19 || 9 || 14 || NPO Radio 2 TopSong / Goud in België |- | Send My Love (To Your New Lover) || 16-5-2016 ||4 ||19 || 3 || 21 || 13 || 12 || 32 || 19 || 5 || 8 || Platina in België |- | Water Under the Bridge || 4-11-2016 || 10|| 19 || 25 || 11 || 25 || 8 || 71 || 8 || 39 || 26 || Goud in België |- | Easy on me || 15-10-2021 || rowspan="12" | 30 || 1 (11 wk) || 29 || 1 (2 wk) || 22 || 1 (9 wk) || 18 || 1 (4 wk) || 31 || 1 || 1 || Alarmschijf, MNM-Big Hit, NPO Radio 2 TopSong / Platina in België |- |Oh My God |19-11-2021 |12 |15 |2 |23 |19 |7 |6 |15 |2 |5 | 538 Favourite |- |I Drink Wine |19-11-2021 |— |— |— |— |tip21 |— |30 |2 |4 |18

|Can I Get It |19-11-2021 |— |— |— |— |tip19 |— |— |— |— |26

|My Little Love |19-11-2021 |— |— |— |— |— |— |14 |1 |— |23

|To Be Loved |19-11-2021 |— |— |— |— |— |— |— |— |— |32

|Strangers by Nature |19-11-2021 |— |— |— |— |— |— |— |— |— |41

|Cry Your Heart Out |19-11-2021 |— |— |— |— |— |— |— |— |— |44

|Hold On |19-11-2021 |— |— |— |— |— |— |— |— |— |49

|All Night Parking (met Erroll Garner) |19-11-2021 |— |— |— |— |— |— |— |— |— |53

|Woman Like Me |19-11-2021 |— |— |— |— |— |— |— |— |— |55

|Love Is a Game |19-11-2021 |— |— |— |— |— |— |— |— |— |56

Dvd's DvdVerschijnen Label HitlijstenBE (VL)NL VK VS Piek Weken Piek Weken Piek Piek Live at the Royal Albert Hall 25-11-2011 XL, Columbia, Sony 1 (14 wk) 134 1 (2 wk) 8 2 1

Singles Titel Jaar Album Producent Hometown Glory 2007 19 Jim Abbiss Chasing Pavements 2008 Eg WhiteCold ShoulderMark Ronson Make You Feel My Love Daniel Lanois Hometown Glory Jim Abbiss Rolling in the Deep 2010 21 Paul Epworth Set Fire to the Rain 2011 Fraser T Smith Someone Like You Dan Wilson Rumour Has It Ryan Tedder Turning Tables Jim Abbiss Skyfall 2012 Skyfall Paul Epworth Hello 2015 25 Xavier Dolan Send My Love (To Your New Lover) 2016 Jonah BakerWhen We Were YoungWater Under the BridgeEasy on me202130Greg KurstinOh My God2022Greg KurstinI Drink WineGreg Kurstin

NPO Radio 2 Top 2000

Opmerking: Hometown Glory werd twee keer uitgebracht.

Adele