De BetVictor World Cup of Darts 2025 was de vijftiende editie van de World Cup of Darts. Het toernooi werd gehouden in de Eissporthalle in Frankfurt am Main, Duitsland. Noord-Ierland haalde voor het eerst de finale en won deze ook.
Prijzengeld Het prijzengeld bleef ten opzichte van een jaar eerder behouden op £ 450.000.
Plaats (aantal teams) Prijzengeld(Totaal: £ 450.000) Winnaar (1) £ 80.000 Runner-up (1) £ 50.000 Halvefinalisten (2) £ 30.000 Kwartfinalisten (4) £ 20.000 Laatste 16 (8) £ 9.000 Tweede plaats in groepsfase (12) £ 5.000 Derde plaats in groepsfase (12) £ 4.000
Opzet van het toernooi Er namen 40 landen deel aan de World Cup of Darts en alle wedstrijden werden in koppels gespeeld. De vier best gerangschikte landen, gebaseerd op de laatste cumulatieve PDC Order of Merit-ranglijst van de twee deelnemende spelers, werden geplaatst en stroomden in vanaf de tweede ronde. De resterende 36 landen werden ingedeeld in twaalf groepen van drie landen. In deze groepsfase speelde elk land eenmaal tegen elk ander land uit de eigen groep volgens het round-robin-format. Elke groepswinnaar ging door naar de tweede ronde. Vanaf de tweede ronde werd er gespeeld volgens het knock-outsysteem. Dit jaar moest vanwege de afmelding van de hoogst geplaatste Nederlander Michael van Gerwen voor het eerst ook Nederland deze groepsfase spelen als ongeplaatst land.
De volgende regels geldden om een ronde verder te komen:
RondeBest of (legs)First to (legs)Groepsfase 7 4Tweede ronde158KwartfinaleHalve finaleFinale1910
Deelnemende teams Aan het toernooi deden veertig landen mee, waarbij elk land werd vertegenwoordigd door twee darters. De top 4-landen van de wereld hadden een geplaatste status in het toernooi en stroomden in vanaf de tweede ronde. De overige 36 landen waren ongeplaatst en speelden eerst nog in een groepsfase. De landen en spelers in de volgende tabel werden vertegenwoordigd in het toernooi.
Deelnemende landen Land Spelers (1) Luke Humphries & Luke Littler (2) Jonny Clayton & Gerwyn Price (3) Peter Wright & Gary Anderson (4) Josh Rock & Daryl Gurney (5) Danny Noppert & Gian van Veen (6) Mike De Decker & Dimitri Van den Bergh (7) Martin Schindler & Ricardo Pietreczko (8) William O'Connor & Keane Barry (9) Krzysztof Ratajski & Radosław Szagański (10) Matt Campbell & Jim Long (11) Jeffrey de Graaf & Oskar Lukasiak (12) Mensur Suljović & Rusty-Jake Rodriguez (13) Danny Lauby & Jules van Dongen (14) Karel Sedláček & Petr Křivka (15) Boris Krčmar & Pero Ljubić (16) Teemu Harju & Marko Kantele Jesús Salate & Víctor Guillín Damon Heta & Simon Whitlock Sadiq Dasmal & Hassan Bucherri Zong Xiao Chen & Lihao Wen Pupo Teng Lieh & An Sheng Lu Benjamin Drue Reus & Andreas Hyllgaardhus Lourence Ilagan & Paolo Nebrida Thibault Tricole & Jacques Labre Craig Galliano & Justin Hewitt György Jehirszki & Gergely Lakatos Man Lok Leung & Lok Yin Lee Nitin Kumar & Mohan Kumar Goel Michele Turetta & Massimo Dalla Rosa Ryusei Azemoto & Tomoya Goto Madars Razma & Valters Melderis Darius Labanauskas & Mindaugas Barauskas Tengku Shah & Jenn Ming Tan Haupai Puha & Mark Cleaver Cor Dekker & Kent Jøran Sivertsen José de Sousa & Bruno Nascimento Paul Lim & Phuay Wei Tan Daniel Zapata & Ricardo Fernández Cameron Carolissen & Devon Petersen Stefan Bellmont & Alex Felhmann
Speelschema Groepsfase Groep A Datum Land Gem. Score Gem. Land 12 jun. (95.43) 4 – 0 (75.14) 13 jun. (81.24) 4 – 0 (79.54) (80.16) 4 – 0 (68.79) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 0 +8 4 2 2 1 1 4 4 0 2 3 2 0 2 0 8 -8 0
Groep B Datum Land Gem. Score Gem. Land 12 jun. (91.59) 4 – 1 (82.87) 13 jun. (85.61) 2 – 4 (89.03) (87.52) 3 – 4 (82.99) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 5 +3 4 2 2 1 1 7 5 +2 2 3 2 0 2 3 8 -5 0
Groep C Datum Land Gem. Score Gem. Land 12 jun. (85.08) 4 – 2 (84.74) 13 jun. (81.28) 2 – 4 (90.12) (95.43) 4 – 0 (80.38) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 2 +6 4 2 2 1 1 4 6 -2 2 3 2 0 2 4 8 -4 0
Groep D Datum Land Gem. Score Gem. Land 12 jun. (92.41) 4 – 2 (77.35) 13 jun. (78.29) 4 – 2 (74.31) (81.57) 2 – 4 (79.49) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 1 1 6 6 0 2 2 2 1 1 6 6 0 2 3 2 1 1 6 6 0 2 Ierland ging door op basis van het aantal breaks.
Groep E Datum Land Gem. Score Gem. Land 12 jun. (83.21) 4 – 3 (79.49) 13 jun. (76.08) 4 – 1 (70.99) (84.73) 2 – 4 (78.40) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 1 1 7 5 +2 2 2 2 1 1 6 7 -1 2 3 2 1 1 5 6 -1 2
Groep F Datum Land Gem. Score Gem. Land 12 jun. (79.04) 1 – 4 (85.89) 13 jun. (88.41) 1 – 4 (89.38) (74.78) 4 – 1 (76.19) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 2 +6 4 2 2 1 1 5 5 0 2 3 2 0 2 2 8 -6 0
Groep G Datum Land Gem. Score Gem. Land 12 jun. (85.11) 4 – 1 (88.19) 13 jun. (81.32) 4 – 3 (80.17) (79.50) 3 – 4 (78.19) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 1 1 7 5 +2 2 2 2 1 1 7 7 0 2 3 2 1 1 5 7 -2 2
Groep H Datum Land Gem. Score Gem. Land 12 jun. (99.38) 4 – 1 (86.57) 13 jun. (70.15) 0 – 4 (98.56) (90.70) 1 – 4 (94.42) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 1 +7 4 2 2 1 1 5 5 0 2 3 2 0 2 1 8 -7 0
Groep I Datum Land Gem. Score Gem. Land 12 jun. (72.13) 1 – 4 (77.49) 13 jun. (65.44) 4 – 1 (53.27) (88.41) 4 – 0 (63.23) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 1 +7 4 2 2 1 1 5 5 0 2 3 2 0 2 1 8 -7 0
Groep J Datum Land Gem. Score Gem. Land 12 jun. (90.73) 4 – 2 (85.22) 13 jun. (74.47) 4 – 2 (69.23) (77.97) 4 – 2 (73.86) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 4 +4 4 2 2 1 1 6 6 0 2 3 2 0 2 4 8 -4 0
Groep K Datum Land Gem. Score Gem. Land 12 jun. (80.62) 3 – 4 (80.64) 13 jun. (83.27) 4 – 3 (74.66) (82.18) 1 – 4 (91.34) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 1 1 7 5 +2 2 2 2 1 1 7 7 0 2 3 2 1 1 5 7 -2 2
Groep L Datum Land Gem. Score Gem. Land 12 jun. (71.83) 0 – 4 (85.89) 13 jun. (82.52) 1 – 4 (84.10) (88.68) 3 – 4 (83.49) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 4 +4 4 2 2 1 1 7 4 +3 2 3 2 0 2 1 8 -7 0
Knock-outfase
Nieuwe landen Argentinië is voor het eerst vertegenwoordigd op de World Cup of Darts. Het team slaagde er direct in om een wedstrijd te winnen en de poule te overleven. Maleisië won voor het eerst een partij op de World Cup of Darts. Alle 15 Slechts drie spelers speelden alle 15 de edities van de World Cup of Darts mee: de Australiër Simon Whitlock, de Oostenrijker Mensur Suljović en de Ier William O'Connor. De Noord-Ier Brendan Dolan miste de World Cup dit jaar voor het eerst.
2025 Categorie:Darts in 2025 Categorie:Dartswedstrijd in Duitsland Darts Categorie:Sportevenement in Frankfurt am Main