De BetVictor World Cup of Darts 2026 was de zestiende editie van de World Cup of Darts. Het toernooi werd gehouden in de Eissporthalle in Frankfurt am Main, Duitsland.
Prijzengeld Het prijzengeld werd ten opzichte van een jaar eerder opgeschaald tot £ 500.000.
Plaats (aantal teams) Prijzengeld(Totaal: £ 500.000) Winnaar (1) £ 100.000 Runner-up (1) £ 48.000 Halvefinalisten (2) £ 30.000 Kwartfinalisten (4) £ 20.000 Laatste 16 (8) £ 10.000 Tweede plaats in groepsfase (12) £ 6.000 Derde plaats in groepsfase (12) £ 5.000
Opzet van het toernooi Er namen 40 landen deel aan de World Cup of Darts en alle wedstrijden werden in koppels gespeeld. De vier best gerangschikte landen, gebaseerd op de laatste cumulatieve PDC Order of Merit-ranglijst van de twee deelnemende spelers, werden geplaatst en stroomden in vanaf de tweede ronde. De resterende 36 landen werden ingedeeld in twaalf groepen van drie landen. In deze groepsfase speelde elk land eenmaal tegen elk ander land uit de eigen groep volgens het round-robin-format. Elke groepswinnaar ging door naar de tweede ronde. Vanaf de tweede ronde werd er gespeeld volgens het knock-outsysteem.
De volgende regels geldden om een ronde verder te komen:
RondeBest of (legs)First to (legs)Groepsfase 7 4Tweede ronde158KwartfinaleHalve finaleFinale1910
Deelnemende teams Aan het toernooi deden veertig landen mee, waarbij elk land werd vertegenwoordigd door twee darters. De top 4-landen van de wereld hadden een geplaatste status in het toernooi en stroomden in vanaf de tweede ronde. De overige 36 landen waren ongeplaatst en speelden eerst nog in een groepsfase. De landen en spelers in de volgende tabel werden vertegenwoordigd in het toernooi.
Deelnemende landen Land Spelers (1) Luke Littler & Luke Humphries (2) Gian van Veen & Michael van Gerwen (3) Josh Rock & Daryl Gurney (4) Gary Anderson & Cameron Menzies (5) Martin Schindler & Ricardo Pietreczko (6) Mike De Decker & Dimitri Van den Bergh (7) Jonny Clayton & Nick Kenny (8) William O'Connor & Mickey Mansell (9) Krzysztof Ratajski & Sebastian Białecki (10) Jeffrey de Graaf & Oskar Lukasiak (11) Damon Heta & Adam Leek (12) Karel Sedláček & Adam Gawlas (13) Mensur Suljović & Rusty-Jake Rodriguez (14) Madars Razma & Valters Melderis (15) Boris Krčmar & Pero Ljubić (16) Jani Haavisto & Jonas Masalin Jim Long & David Cameron Zong Xiao Chen & Qingyu Zhan Andreas Toft Jørgensen & Jonas Graversen Alexis Toylo & Paolo Nebrida Thibault Tricole & Nicolas Thuillier (a) Craig Galliano & Justin Hewitt Patrik Kovács & Pál Székely Man Lok Leung & Lok Yin Lee Nitin Kumar & Ankit Goetka Michele Turetta & Riccardo Castelli Motomu Sakai & Haruki Muramatsu Darius Labanauskas & Mindaugas Barauskas Ganzorig Lkhagvasüren & Altantülkhüür Myagmarsüren Jonny Tata & Ben Robb Cor Dekker & Kent Jøran Sivertsen José de Sousa & Luis Camacho Paul Lim & Phuay Wei Tan Benjamin Pratnemer & Stefano Božiček Cristo Reyes & José Justicia Sarayut Ouamuapa & Sorawis Rodman Joshua Balfour & James Walklin Adam Sevada & Stowe Buntz Graham Filby & Devon Petersen Stefan Bellmont & Marcel Walpen (a): Patrick Ocheng en Juma Said zouden eigenlijk uitkomen voor . Wegens visaproblemen mochten zij Duitsland echter niet in. De spelers van Malawi, finalisten van het Afrikaanse kwalificatietoernooi, kregen ook niet op tijd hun visa om in te vallen. Daarom werd het Gibraltarese duo opgeroepen.
Speelschema Groepsfase Groep A Datum Land Gem. Score Gem. Land 11 jun. (101.90) 4 – 0 (78.21) 12 jun. (98.09) 4 – 1 (78.38) (84.12) 4 – 2 (78.31) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 2 +6 4 2 2 1 1 4 5 -1 2 3 2 0 2 3 8 -5 0
Groep B Datum Land Gem. Score Gem. Land 11 jun. (88.16) 2 – 4 (87.38) 12 jun. (83.34) 4 – 1 (79.88) (80.62) 2 – 4 (78.18) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 1 1 6 5 +1 2 2 2 1 1 6 6 0 2 3 2 1 1 5 6 -1 2
Groep C Datum Land Gem. Score Gem. Land 11 jun. (92.19) 4 – 1 (84.04) 12 jun. (75.70) 4 – 2 (67.83) (77.59) 4 – 1 (76.33) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 2 +6 4 2 2 1 1 5 6 -1 2 3 2 0 2 3 8 -5 0
Groep D Datum Land Gem. Score Gem. Land 11 jun. (90.38) 4 – 1 (91.42) 12 jun. (79.17) 4 – 2 (78.89) (91.73) 4 – 2 (91.97) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 3 +5 4 2 2 1 1 5 6 -1 2 3 2 0 2 4 8 -4 0
Groep E Datum Land Gem. Score Gem. Land 11 jun. (88.66) 4 – 1 (83.96) 12 jun. (74.85) 1 – 4 (87.03) (87.92) 4 – 2 (80.24) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 3 +5 4 2 2 1 1 6 5 +1 2 3 2 0 2 2 8 -6 0
Groep F Datum Land Gem. Score Gem. Land 11 jun. (76.66) 4 – 2 (81.72) 12 jun. (63.21) 4 – 1 (61.50) (96.08) 4 – 1 (74.80) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 3 +5 4 2 2 1 1 6 5 +1 2 3 2 0 2 2 8 -6 0
Groep G Datum Land Gem. Score Gem. Land 11 jun. (87.72) 3 – 4 (83.07) 12 jun. (76.03) 1 – 4 (78.17) (82.69) 4 – 2 (77.26) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 5 +3 4 2 2 1 1 6 5 +1 2 3 2 0 1 4 8 -4 0
Groep H Datum Land Gem. Score Gem. Land 11 jun. (84.68) 4 – 0 (72.43) 12 jun. (70.05) 1 – 4 (74.10) (89.29) 4 – 1 (76.94) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 1 +7 4 2 2 1 1 5 5 0 2 3 2 0 2 1 8 -7 0
Groep I Datum Land Gem. Score Gem. Land 11 jun. (97.38) 4 – 1 (73.84) 12 jun. (75.10) 3 – 4 (77.14) (89.27) 3 – 4 (86.52) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 6 +2 4 2 2 1 1 7 5 +2 2 3 2 0 2 4 8 -4 0
Groep J Datum Land Gem. Score Gem. Land 11 jun. (83.83) 4 – 2 (78.46) 12 jun. (79.85) 4 – 2 (61.59) (79.66) 3 – 4 (77.32) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 1 1 7 6 +1 2 2 2 1 1 6 6 0 2 3 2 1 1 6 7 -1 2
Groep K Datum Land Gem. Score Gem. Land 11 jun. (91.93) 3 – 4 (91.05) 12 jun. (85.51) 3 – 4 (83.48) (86.54) 1 – 4 (90.18) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 4 +4 4 2 2 1 1 5 7 -2 2 3 2 0 2 6 8 -2 0
Groep L Datum Land Gem. Score Gem. Land 11 jun. (80.93) 3 – 4 (78.22) 12 jun. (73.80) 0 – 4 (80.16) (80.95) 4 – 3 (78.64) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 6 +2 4 2 2 1 1 7 4 +3 2 3 2 0 2 3 8 -5 0
Knock-outfase
Nieuwe landen Oeganda plaatste zich via de nieuwe North African Qualifier. Wegens visumproblemen van zowel de Oegandese als de Malawise spelers werden zij vervangen door een Gibraltarees duo. Trinidad en Tobago won de Championship Darts Latin America and Caribbean Tour Qualifier. Mongolië plaatste zich via de PDC Asian Tour qualifier.
2026 Categorie:Darts in 2026 Categorie:Dartswedstrijd in Duitsland Darts Categorie:Sportevenement in Frankfurt am Main