Het Olympisch kwalificatietoernooi handbal 2012 was de laatste mogelijkheid voor landen die zich nog niet hadden gekwalificeerd om zich te plaatsen voor het Olympische Spelen van Londen (2012). Zowel bij de mannen als bij de vrouwen waren er nog zes plaatsen beschikbaar. In april (mannen) en mei (vrouwen) 2012 speelden twaalf landen, in drie groepen van vier, om zes beschikbare plaatsen.
Kwalificatie-eisen Olympisch kwalificatietoernooi Er zijn drie Olympische kwalificatietoernooien, met in totaal twaalf deelnemers: De beste zes landen van het wereldkampioenschap mannen als vrouwen van 2011 die zich nog niet eerder hebben gekwalificeerd. Op het wereldkampioenschap 2011 wordt een continentenranglijst opgesteld om het aantal extra deelnemers op de kwalificatietoernooien te bepalen. Het beste continent ontvangt twee extra plaatsen, het tweede, derde en vierde gerangschikte continent ontvangen één extra plaats. De laatste extra plaats komt toe aan een team uit Oceanië, mits deze eindigt tussen plaats 8 en 12 op het wereldkampioenschap. Als geen team uit Oceanië hieraan voldoet, ontvangt het tweede beste continent een extra plaats. De extra plaatsen gaan naar de beste niet gekwalificeerde teams van de continentale kwalificatiemomenten. De twaalf beste teams worden verdeeld over drie poules van vier teams conform onderstaand schema. De top twee van elke poule kwalificeert zich voor de Olympische Spelen.
Olympisch kwalificatietoernooi 2012 #1 Olympisch kwalificatietoernooi 2012 #2 Olympisch kwalificatietoernooi 2012 #3 2e wereldkampioenschap 7e wereldkampioenschap Beste continent 4e beste continent 3e wereldkampioenschap 6e wereldkampioenschap 2e beste continent Beste continent 4e wereldkampioenschap 5e wereldkampioenschap 3e beste continent 2e beste continent
Mannen OKT #1 OKT #2 OKT #3 3e WK: 8e WK: 2e EK: 2e Afrika: 4e WK: 7e WK: 2e Amerika: 5e EK: 5e WK: 6e WK: 2e Azië: 3e Amerika:
OKT #1 in Alicante Wedstrijden Datum Tijd Score 6 april 17:30 28–27(11–13) 20:15 30–27(11–10) 7 april 17:30 25–25(14–15) 20:15 28–20(14–9) 8 april 17:30 26–18(15–10) 20:15 33–22(18–9) Eindstand № Land Wedstrijden Doelpunten PuntenG W G VV T Saldo 1 3 3 0 0 84 65 +19 6 2 3 1 1 1 85 77 +8 3 3 3 1 1 1 71 78 –7 3 4 3 0 0 3 69 89 –20 0
OKT #2 in Göteborg Wedstrijden Datum Tijd Score 6 april 14:45 28–26(15–13) 17:00 25–20(12–10) 7 april 13:45 29–27(16–15) 16:00 27–23(14–12) 8 april 14:45 28–27(15–13) 16:30 26–23(11–12) Eindstand № Land Wedstrijden Doelpunten PuntenG W G VV T Saldo 1 3 3 0 0 78 66 +12 6 2 3 2 0 1 80 79 +1 4 3 3 1 0 2 75 81 –6 1 4 3 0 1 2 76 83 –7 0
OKT #3 in Varaždin Wedstrijden Datum Tijd Score 6 april 18:00 36–22(16–14) 20:15 25–17(12–7) 7 april 16:00 35–15(17–9) 18:15 41–30(20–11) 9 april 15:30 33–26(14–9) 18:00 31–28(18–15) Eindstand № Land Wedstrijden Doelpunten PuntenG W G VV T Saldo 1 3 3 0 0 102 65 +37 6 2 3 2 0 1 94 78 +16 4 3 3 1 0 2 85 103 –18 2 4 3 0 0 3 58 93 –35 0
Vrouwen OKT #1 OKT #2 OKT #3 2e WK: 10e WK: 3e EK: 2e Azië: 3e WK: 7e WK: 2e Amerika: 8e EK: 4e WK: 6e WK: 2e Afrika: 3e Amerika:
OKT #1 in Lyon Wedstrijden Datum Tijd Score 25 mei 16:45 30–24(14–13) 19:00 24–19(12–9) 26 mei 14:45 34–23(17–13) 17:00 30–17(13–7) 27 mei 14:15 28–26(18–10) 16:30 22–20(9–9) Eindstand № Land Wedstrijden Doelpunten PuntenG W G VV T Saldo 1 3 3 0 0 86 67 +21 6 2 3 2 0 1 74 58 +16 4 3 3 1 0 2 70 94 –24 2 4 3 0 0 3 67 88 –21 0
OKT #2 in Guadalajara Wedstrijden Datum Tijd Score 25 mei 10:45 29–28(14–12) 13:00 31–15(15–9) 26 mei 10:45 31–21(18–10) 13:00 28–24(14–13) 27 mei 10:15 30–21(15–9) 12:30 22–23(10–12) Eindstand № Land Wedstrijden Doelpunten PuntenG W G VV T Saldo 1 3 2 0 1 81 62 +19 4 2 3 2 0 1 82 72 +10 4 3 3 2 0 1 83 76 +7 4 4 3 0 0 3 57 93 –36 0
OKT #3 in Aalborg Wedstrijden Datum Tijd Score 25 mei 18:15 41–17(17–10) 20:15 28–24(12–13) 26 mei 18:45 33–20(17–8) 20:45 38–21(20–13) 27 mei 18:15 29–20(17–8) 20:15 27–20(9–9) Eindstand № Land Wedstrijden Doelpunten PuntenG W G VV T Saldo 1 3 3 0 0 101 57 +44 6 2 3 2 0 1 86 72 +14 4 3 3 1 0 2 73 81 –8 2 4 3 0 0 3 58 108 –50 0
Kwalificatietoernooi