thumb|110px|Officiële video
De 100 meter mannen op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats op 4 augustus (voorrondes en series) en 5 augustus 2012 (halve finales en finale). Regerend olympisch kampioen Usain Bolt uit Jamaica prolongeerde zijn titel.
Records Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record. Wereldrecord Usain Bolt 9,58 Berlijn 16 augustus 2009 Olympisch record Usain Bolt 9,69 Peking 16 augustus 2008
Tijdens dit evenement is het olympische record door Usain Bolt verbroken. Zijn tijd was 9,63.
Tijdens dit evenement zijn de volgende nationale records verbroken.
Welk land Atleet Tijd Moldavië Azneem Ahmed 10,79 Ivoorkust Ben Youssef Meïté 10,06 Gambia Suwaibou Sanneh 10,18 Nederland Churandy Martina 9,91
Tijdschema De tijden zijn in UTC−1. Datum Tijd Onderdeel Zaterdag 4 augustus 2012 10:00 12:30 Voorrondes Ronde 1 Zondag 5 augustus 2012 19:45 21:50 Halve finales Finale
Uitslagen
Legenda: Q - Gekwalificeerd door eindplaats q - Gekwalificeerd door eindtijd SR - Beste tijd gelopen in seizoen voor atleet PR - Persoonlijk record atleet NR - Nationaal record van atleet OR - Olympisch record WR - Wereldrecord
Voorrondes Kwalificatieregels: De twee snelste van elke heat kwalificeerden zich direct voor de series. Van de overgebleven atleten kwalificeerden de twee snelste zich ook voor de series.
Heat 1 Rang Naam Land Reactie Tijd Tijd Opmerking1 Artur Bruno Rojas 0,162 10,62 Q2 Devilert Arsene Kimbembe 0,143 10,68 Q, SR3 Holder da Silva 0,168 10,69 q, SR4 Joseph Andy Lui 0,184 11,17 5 Mohan Khan 0,149 11,25 PR6 Kilakone Siphonexay 0,174 11,30 7 Christopher Lima da Costa 0,195 11,56 PR Wind: +0,9 m/s
Heat 2 Rang Naam Land Reactie Tijd Tijd Opmerking1 Jurgen Themen 0,158 10,55 Q2 Fernando Lumain 0,155 10,80 Q, SR3 Wilfried Bingangoye 0,239 10,89 4 Liaquat Ali 0,169 10,90 5 Rodman Teltull 0,171 11,06 PR6 Tavevele Noa 0,180 11,55 7 Timi Garstang 0,162 12,81 Wind: +0,9 m/s
Heat 3 Rang Naam Land Reactie Tijd Tijd Opmerking1 Béranger Aymard Bosse 0,162 10,55 Q2 Yeo Foo Ee Gary 0,159 10,57 Q, PR3 Azneem Ahmed 0,153 10,79 q, NR4 J'maal Alexander 0,163 10,92 5 John Howard 0,203 11,05 6 Chris Walasi 0,164 11,42 7 Elama Fa’atonu 0,170 11,48 PR Wind: +1,7 m/s
Heat 4 Rang Naam Land Reactie Tijd Tijd Opmerking1 Gérard Kobéané 0,194 10,42 Q, SR2 Fabrice Coiffic 0,149 10,62 Q3 Courtney Carl Williams 0,164 10,80 PR4 Rachid Chouhal 0,160 10,83 SR5 Tilak Ram Tharu 0,156 10,85 PR6 Massoud Azizi 0,167 11,19 7 Nooa Takooa 0,155 11,53 PR8 Patrick Tuara 0,165 11,72 Wind: +0,5 m/s
Series Kwalificatieregel: Van elke heat gaan de 3 snelste atleten rechtstreeks door naar de halve finales. Van de overgebleven atleten gaan de 3 snelste ook door naar de halve finales.
Heat 1 Rang Baan Naam Land Reactie Tijd Tijd Opmerking1 6 Tyson Gay 0,147 10,08 Q2 5 Richard Thompson 0,151 10,14 Q3 7 Gerald Phiri 0,147 10,16 Q4 3 Jaysuma Saidy Ndure 0,166 10,28 Q, SR5 4 Ángel David Rodríguez 0,168 10,34 6 2 Jurgen Themen 0,169 10,53 7 5 Isidro Montoya 0,165 10,54 8 1 Yeo Foo Ee Gary 0,144 10,69 Wind: −1,4 m/s
Heat 2 Rang Baan Naam Land Reactie Tijd Tijd Opmerking1 4 Justin Gatlin 0,200 9,97 Q2 6 Derrick Atkins 0,179 10,22 Q3 5 Rondel Sorrillo 0,148 10,23 Q4 8 Dariusz Kuć 0,163 10,24 5 9 Nilson Andre 0,172 10,26 SR6 7 Masashi Eriguchi 0,144 10,30 7 3 Barakat Mubarak Al-Harthi 0,152 10,41 8 2 Fernando Lumain 0,162 10,90 Wind: +0,7 m/s
Heat 3 Rang Baan Naam Land Reactie Tijd Tijd Opmerking1 6 Ryan Bailey 0,177 9,88 Q, PR2 7 Ben Youssef Méité 0,174 10,06 Q, NR3 5 Justyn Warner 0,149 10,09 Q, PR4 3 Kemar Hyman 0,150 10,16 q5 8 Suwaibou Sanneh 0,176 10,21 q, NR6 4 Rytis Sakalauskas 0,178 10,29 7 1 Berenger Aymard Bosse 0,170 10,55 8 2 Artur Bruno Rojas 0,154 10,65 Wind: +1,5 m/s
Heat 4 Rang Baan Naam Land Reactie Tijd Tijd Opmerking1 6 Usain Bolt 0,178 10,08 Q2 4 Daniel Bailey 0,162 10,12 Q3 5 James Dasaolu 0,174 10,13 Q4 2 Amr Ibrahim Mostafa Seoud 0,164 10,22 5 3 Jason Rogers 0,177 10,30 6 7 Ohgo-Oghene Egwero 0,174 10,38 7 1 Hodler da Silva 0,182 10,71 8 Idrissa Adam 0,206 * * Wind: +0,4 m/s (*) - Is niet gefinisht
Heat 5 Rang Baan Naam Land Reactie Tijd Tijd Opmerking1 6 Asafa Powell 0,166 10,04 Q2 3 Adam Gemili 0,156 10,11 Q3 5 Churandy Martina 0,168 10,20 Q4 8 Reza Ghasemi 0,148 10,31 5 4 Obinna Metu 0,153 10,35 6 7 Ramon Gittens 0,162 10,35 7 1 Paul Williams 0,168 10,65 8 2 Devilert Arsene Kimbembe 0,157 10,94 Wind: 0,0 m/s
Heat 6 Rang Baan Naam Land Reactie Tijd Tijd Opmerking1 4 Yohan Blake 0,175 10,00 Q2 6 Ryota Yamagata 0,149 10,07 Q, PR3 2 Bingtian Su 0,162 10,19 Q, SR4 5 Antoine Adams 0,154 10,22 q5 8 Peter Emelieze 0,153 10,22 SR6 7 Jeremy Bascom 0,135 10,31 7 3 Marek Niit 0,158 10,40 8 1 Azneem Ahmed 0,157 10,84 Wind: +1,3 m/s
Heat 7 Rang Baan Naam Land Reactie Tijd Tijd Opmerking1 8 Dwain Chambers 0,157 10,02 Q, SR2 5 Jimmy Vicaut 0,196 10,11 Q, SR3 4 Keston Bledman 0,195 10,13 Q, 4 6 Warren Fraser 0,171 10,27 5 7 Miguel López 0,145 10,31 6 1 Gérard Kobéané 0,186 10,48 7 2 Fabrice Coiffic 0,165 10,59 3 Kim Collins ** ** ** Wind: +2,0 m/s (**) - Is niet gestart.
Halve finale Kwalificatieregels: De twee snelste van iedere heat gaan rechtstreeks door naar de finale. Van de overgebleven atleten gaan de twee snelste ook door naar de finale.
Heat 1 Rang Baan Naam Land Reactie Tijd Tijd Opmerking 1 7 Justin Gatlin 0,187 9,82 Q 2 2 Churandy Martina 0,148 9,91 Q, NR 3 4 Asafa Powell 0,155 9,94 q 4 8 Keston Bledman 0,175 10,04 5 6 Ben Youssef Méité 0,163 10,13 6 5 Jimmy Vicaut 0,203 10,16 7 9 James Dasaolu 0,174 10,18 7 3 Suwaibou Sanneh 0,175 10,18 NR Wind: +0,7 m/s
Heat 2 Rang Baan Naam Land Reactie Tijd Tijd Opmerking 1 4 Usain Bolt 0,180 9,87 Q 2 7 Ryan Bailey 0,155 9,92 Q 3 8 Richard Thompson 0,158 10,02 q 4 5 Dwain Chambers 0,154 10,05 5 9 Gerald Phiri 0,165 10,11 SR 6 6 Daniel Bailey 0,142 10,16 7 2 Antoine Adams 0,159 10,27 8 3 Su Bingtian 0,157 10,28 Wind: +1,0 m/s
Heat 3 Rang Baan Naam Land Reactie Tijd Tijd Opmerking 1 6 Yohan Blake 0,176 9,85 Q 2 4 Tyson Gay 0,151 9,90 Q 3 7 Adam Gemili 0,158 10,06 4 8 Derrick Atkins 0,164 10,08 SR 5 9 Justyn Warner 0,135 10,09 PR 6 5 Ryota Yamagata 0,158 10,10 7 3 Rondel Sorrillo 0,140 10,31 2 Kemar Hyman * * * Wind: +1,7 m/s (*) Is niet gestart.
Finale
220px|right
Plaats Baan Naam Land Reactietijd Resultaat Opmerking 7 Usain Bolt 0,165 9,63 OR 5 Yohan Blake 0,179 9,75 PR 6 Justin Gatlin 0,178 9,79 PR 4 8 Ryan Bailey 0,176 9,88 PR 5 9 Churandy Martina 0,139 9,94 6 2 Richard Thompson 0,160 9,98 7 3 Asafa Powell 0,155 11,99 4 Tyson Gay 0,145 9,80 Wind: +1,5 m/s
Videobeelden Voorrondes Series Halve finale Finale
Referenties
Mannen 00100