De BetVictor World Cup of Darts 2024 was de veertiende editie van de World Cup of Darts. Het toernooi werd gehouden in de Eissporthalle in Frankfurt am Main, Duitsland. Wales werd als titelhouder uitgeschakeld in de tweede ronde, waarin het Welshe duo zijn eerste wedstrijd speelde. Het Engelse tweetal, bestaande uit Luke Humphries en Michael Smith, won deze editie.
Prijzengeld Het prijzengeld bleef ten opzichte van een jaar eerder behouden op £ 450.000.
Plaats (aantal teams) Prijzengeld(Totaal: £ 450.000) Winnaar (1) £ 80.000 Runner-up (1) £ 50.000 Halvefinalisten (2) £ 30.000 Kwartfinalisten (4) £ 20.000 Laatste 16 (8) £ 9.000 Tweede plaats in groepsfase (12) £ 5.000 Derde plaats in groepsfase (12) £ 4.000
Opzet van het toernooi Er namen 40 landen deel aan de World Cup of Darts en alle wedstrijden werden in koppels gespeeld. De vier best gerangschikte landen, gebaseerd op de laagste cumulatieve PDC Order of Merit-ranglijst van de twee deelnemende spelers, werden geplaatst en stroomden in vanaf de tweede ronde. De resterende 36 landen werden ingedeeld in twaalf groepen van drie landen. In deze groepsfase speelde elk land eenmaal tegen elk ander land uit de eigen groep volgens het round-robin-format. Elke groepswinnaar ging door naar de tweede ronde. Vanaf de tweede ronde werd er gespeeld volgens het knock-outsysteem.
De volgende regels golden om een ronde verder te komen:
RondeBest of (legs)First to (legs)Groepsfase 7 4Tweede ronde158KwartfinaleHalve finaleFinale1910
Deelnemende teams Aan het toernooi deden veertig landen mee, waarbij elk land werd vertegenwoordigd door twee darters. De top 4-landen van de wereld hadden een geplaatste status in het toernooi en stroomden in vanaf de tweede ronde. De overige 36 landen waren ongeplaatst en speelden eerst nog in een groepsfase. De landen en spelers in de volgende tabel werden vertegenwoordigd in het toernooi. Na de loting voor de eerste ronde trok Gerwyn Price zich terug om gezondheidsredenen en werd hij vervangen door Jim Williams. Wales behield wel de status als tweede geplaatst land voor de tweede ronde.
Deelnemende landen Land Spelers (1) Luke Humphries & Michael Smith (2) Jonny Clayton & Jim Williams (3) Michael van Gerwen & Danny Noppert (4) Peter Wright & Gary Anderson (5) Dimitri Van den Bergh & Kim Huybrechts (6) Josh Rock & Brendan Dolan (7) Martin Schindler & Gabriel Clemens (8) Damon Heta & Simon Whitlock (9) William O'Connor & Keane Barry (10) Rowby-John Rodriguez & Mensur Suljović (11) Krzysztof Ratajski & Radosław Szagański (12) Adam Gawlas & Karel Sedláček (13) Boris Krčmar & Romeo Grbavac (14) Thibault Tricole & Jacques Labre (15) Jeffrey de Graaf & Oskar Lukasiak (16) Danny Lauby & Jules van Dongen Bassim Mahmood & Duda Durra Matt Campbell & David Cameron Zong Xiao Chen & Chengan Liu Teng-Lieh Pupo & An-Sheng Lu Benjamin Drue Reus & Claus Bendix Nielsen Christian Perez & Alexis Toylo Teemu Harju & Marko Kantele Justin Hewitt & Craig Galliano Norman Madhoo & Sudesh Fitzgerald Nándor Major & Gábor Jagicza Man Lok Leung & Lee Lok Yin Arngrímur Ólafsson & Pétur Rúðrik Guðmundsson Michele Turetta & Massimo Dalla Rosa Tomoya Goto & Ryusei Azemoto Madars Razma & Valters Melderis Darius Labanauskas & Mindaugas Barauskas Siik Hwang Wong & Mohamad Nasir Haupai Puha & Ben Robb Cor Dekker & Håkon Bjørge Helling José de Sousa & David Gomes Paul Lim & Harith Lim Jesús Noguera & José Justicia Cameron Carolissen & Johan Geldenhuys Stefan Bellmont & Bruno Stöckli
Speelschema Groepsfase Groep A Datum Land Gem. Score Gem. Land 27 jun. (87.24) 4 – 2 (75.15) 28 jun. (67.95) 1 – 4 (75.64) (95.43) 4 – 0 (68.81) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 2 +6 4 2 2 1 1 4 5 -1 2 3 2 0 2 3 8 -5 0
Groep B Datum Land Gem. Score Gem. Land 27 jun. (94.52) 4 – 1 (75.42) 28 jun. (87.06) 4 – 2 (79.27) (86.43) 4 – 3 (90.95) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 4 +4 4 2 2 1 1 5 6 -1 2 3 2 0 2 5 8 -3 0
Groep C Datum Land Gem. Score Gem. Land 27 jun. (94.51) 4 – 3 (89.89) 28 jun. (91.09) 4 – 0 (78.05) (92.58) 4 – 1 (86.30) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 4 +4 4 2 2 1 1 7 4 +3 2 3 2 0 2 1 8 -7 0
Groep D Datum Land Gem. Score Gem. Land 27 jun. (79.80) 4 – 3 (85.08) 28 jun. (85.59) 1 – 4 (90.99) (83.72) 4 – 2 (83.86) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 5 +3 4 2 2 1 1 6 5 +1 2 3 2 0 2 4 8 -4 0
Groep E Datum Land Gem. Score Gem. Land 27 jun. (86.76) 4 – 2 (77.11) 28 jun. (85.05) 2 – 4 (86.81) (94.07) 3 – 4 (95.02) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 5 +3 4 2 2 1 1 7 6 +1 2 3 2 0 2 4 8 -4 0
Groep F Datum Land Gem. Score Gem. Land 27 jun. (93.94) 4 – 0 (73.95) 28 jun. (72.64) 4 – 2 (67.09) (82.76) 4 – 1 (70.07) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 1 +7 4 2 2 1 1 4 6 -2 2 3 2 0 2 3 8 -5 0
Groep G Datum Land Gem. Score Gem. Land 27 jun. (79.69) 4 – 2 (72.51) 28 jun. (82.82) 4 – 3 (80.74) (82.97) 4 – 1 (73.09) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 3 +5 4 2 2 1 1 6 7 -1 2 3 2 0 2 4 8 -4 0
Groep H Datum Land Gem. Score Gem. Land 27 jun. (77.48) 4 – 3 (65.74) 28 jun. (54.35) 0 – 4 (63.28) (73.32) 4 – 0 (65.67) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 3 +5 4 2 2 1 1 4 4 0 2 3 2 0 2 3 8 -5 0
Groep I Datum Land Gem. Score Gem. Land 27 jun. (92.49) 4 – 0 (73.10) 28 jun. (71.52) 3 – 4 (81.85) (83.49) 4 – 2 (80.68) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 2 +6 4 2 2 1 1 6 7 -1 2 3 2 0 2 3 8 -5 0
Groep J Datum Land Gem. Score Gem. Land 27 jun. (90.55) 4 – 1 (85.35) 28 jun. (91.86) 4 – 2 (77.17) (74.56) 4 – 3 (74.10) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 4 +4 4 2 2 1 1 5 6 -1 2 3 2 0 2 5 8 -3 0
Groep K Datum Land Gem. Score Gem. Land 27 jun. (98.56) 4 – 0 (82.90) 28 jun. (75.71) 3 – 4 (77.56) (82.17) 4 – 1 (69.67) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 1 +7 4 2 2 1 1 5 7 -2 2 3 2 0 2 3 8 -5 0
Groep L Datum Land Gem. Score Gem. Land 27 jun. (69.00) 2 – 4 (70.56) 28 jun. (78.37) 2 – 4 (88.19) (78.22) 3 – 4 (80.74) Pos. Land Wedstrijden Legs PuntenG W V LVLT Saldo 1 2 2 0 8 5 +3 4 2 2 1 1 7 6 +1 2 3 2 0 2 4 8 -4 0
Knock-outfase
Kampioen 20px20px20px20px20pxENGELAND5de titel
Bijzonderheden Chinees Taipei was voor het eerst vertegenwoordigd op de World Cup of Darts. Italië overleefde voor het eerst de eerste ronde en bereikte meteen de kwartfinale, waar het werd uitgeschakeld door België. Kim Huybrechts bereikte persoonlijk voor de achtste keer de halve finale van de World Cup of Darts op dertien deelnames, een record onder alle deelnemers.
2024 Categorie:Darts in 2024 Categorie:Dartswedstrijd in Duitsland Darts Categorie:Sportevenement in Frankfurt am Main